DEPARTEMENT DE LA SOMME
Informations juridiques
DEPARTEMENT DE LA SOMME
Activité
DEPARTEMENT DE LA SOMME
Les Tricolores
Domiciliez votre entreprise dès 14,90 € HT/mois.

Établissements
DEPARTEMENT DE LA SOMME
95 actifs et 17 fermés
Entreprises dirigées
DEPARTEMENT DE LA SOMME
2 entreprises dirigées
Dirigeants et représentants
Commissaires aux comptes
Documents juridiques
DEPARTEMENT DE LA SOMME
Aucune donnée disponible actuellement
Comptes annuels
DEPARTEMENT DE LA SOMME
Aucune donnée disponible actuellement
Conformité
DEPARTEMENT DE LA SOMME
Procédures collectives
Contentieux
Alertes
Informations réglementées
DEPARTEMENT DE LA SOMME
0 information réglementée
Aucune annonce BODACC n'a été publiée pour cette entreprise.
Cartographie
DEPARTEMENT DE LA SOMME
Informations de contact
DEPARTEMENT DE LA SOMME
Entreprises citées
DEPARTEMENT DE LA SOMME
5 entreprises citées
Biens immobiliers
DEPARTEMENT DE LA SOMME
Ces informations sont réservées aux utilisateurs connectés. La création d'un compte Pappers est gratuite.
Prospecter dans ce secteur
Appel d’offres gagné
DEPARTEMENT DE LA SOMME
1 gagné
Labels et certificats
DEPARTEMENT DE LA SOMME


| Critères | 2022 | 2019 | 2015 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Émissions directes | 5 753 tCO₂e | 7 091 tCO₂e | 16 722 tCO₂e | 11 164 tCO₂e | |
2022 5 753 tCO₂e 2019 7 091 tCO₂e 2015 16 722 tCO₂e 2013 11 164 tCO₂e | |||||
| Émissions indirectes | 19 076 tCO₂e | 34 193 tCO₂e | 38 623 tCO₂e | 41 668 tCO₂e | |
2022 19 076 tCO₂e 2019 34 193 tCO₂e 2015 38 623 tCO₂e 2013 41 668 tCO₂e | |||||
| Énergie | 422 tCO₂e | 475 tCO₂e | 1 066 tCO₂e | 1 133 tCO₂e | |
2022 422 tCO₂e 2019 475 tCO₂e 2015 1 066 tCO₂e 2013 1 133 tCO₂e | |||||
| Transport | 4 149 tCO₂e | 15 511 tCO₂e | 3 975 tCO₂e | 5 794 tCO₂e | |
2022 4 149 tCO₂e 2019 15 511 tCO₂e 2015 3 975 tCO₂e 2013 5 794 tCO₂e | |||||
| Produits achetés | 11 471 tCO₂e | 17 709 tCO₂e | 33 582 tCO₂e | 23 402 tCO₂e | |
2022 11 471 tCO₂e 2019 17 709 tCO₂e 2015 33 582 tCO₂e 2013 23 402 tCO₂e | |||||
| Produits vendus | 0 tCO₂e | 0 tCO₂e | 0 tCO₂e | 0 tCO₂e | |
2022 0 tCO₂e 2019 0 tCO₂e 2015 0 tCO₂e 2013 0 tCO₂e | |||||
| Autre émissions indirectes | 3 034 tCO₂e | 498 tCO₂e | 0 tCO₂e | 11 339 tCO₂e | |
2022 3 034 tCO₂e 2019 498 tCO₂e 2015 0 tCO₂e 2013 11 339 tCO₂e | |||||
| Total des émissions | 24 829 tCO₂e | 41 284 tCO₂e | 55 345 tCO₂e | 52 832 tCO₂e | |
2022 24 829 tCO₂e 2019 41 284 tCO₂e 2015 55 345 tCO₂e 2013 52 832 tCO₂e | |||||
Toutes les données sont exprimé en tonnes équivalant CO₂.
Source ADEME
Marques
DEPARTEMENT DE LA SOMME
17 marques
Dessin et modèle
Aides perçues
DEPARTEMENT DE LA SOMME
1 aide