DEPARTEMENT DES HAUTS-DE-SEINE
Informations juridiques
DEPARTEMENT DES HAUTS-DE-SEINE
Activité
DEPARTEMENT DES HAUTS-DE-SEINE
Les Tricolores
Domiciliez votre entreprise dès 14,90 € HT/mois.

Établissements
DEPARTEMENT DES HAUTS-DE-SEINE
46 actifs et 11 fermés
Entreprises dirigées
DEPARTEMENT DES HAUTS-DE-SEINE
4 entreprises dirigées
Dirigeants et représentants
Commissaires aux comptes
Documents juridiques
DEPARTEMENT DES HAUTS-DE-SEINE
Aucune donnée disponible actuellement
Comptes annuels
DEPARTEMENT DES HAUTS-DE-SEINE
Aucune donnée disponible actuellement
Conformité
DEPARTEMENT DES HAUTS-DE-SEINE
Procédures collectives
Contentieux
Alertes
Informations réglementées
DEPARTEMENT DES HAUTS-DE-SEINE
0 information réglementée
Aucune annonce BODACC n'a été publiée pour cette entreprise.
Cartographie
DEPARTEMENT DES HAUTS-DE-SEINE
Informations de contact
DEPARTEMENT DES HAUTS-DE-SEINE
Entreprises citées
DEPARTEMENT DES HAUTS-DE-SEINE
2 entreprises citées
Biens immobiliers
DEPARTEMENT DES HAUTS-DE-SEINE
Ces informations sont réservées aux utilisateurs connectés. La création d'un compte Pappers est gratuite.
Prospecter dans ce secteur
Appels d’offres lancés
DEPARTEMENT DES HAUTS-DE-SEINE
1 415 lancés
Labels et certificats
DEPARTEMENT DES HAUTS-DE-SEINE

| Critères | 2023 | 2019 | 2017 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Émissions directes | 10 603 tCO₂e | 12 062 tCO₂e | 17 507 tCO₂e | 15 822 tCO₂e | |
2023 10 603 tCO₂e 2019 12 062 tCO₂e 2017 17 507 tCO₂e 2014 15 822 tCO₂e | |||||
| Émissions indirectes | 104 761 tCO₂e | 103 412 tCO₂e | 6 951 tCO₂e | 6 214 tCO₂e | |
2023 104 761 tCO₂e 2019 103 412 tCO₂e 2017 6 951 tCO₂e 2014 6 214 tCO₂e | |||||
| Énergie | 4 504 tCO₂e | 4 558 tCO₂e | 6 951 tCO₂e | 6 214 tCO₂e | |
2023 4 504 tCO₂e 2019 4 558 tCO₂e 2017 6 951 tCO₂e 2014 6 214 tCO₂e | |||||
| Transport | 20 555 tCO₂e | 21 484 tCO₂e | - | 0 tCO₂e | |
2023 20 555 tCO₂e 2019 21 484 tCO₂e 2017 - 2014 0 tCO₂e | |||||
| Produits achetés | 79 008 tCO₂e | 77 266 tCO₂e | - | 0 tCO₂e | |
2023 79 008 tCO₂e 2019 77 266 tCO₂e 2017 - 2014 0 tCO₂e | |||||
| Produits vendus | 0 tCO₂e | 0 tCO₂e | - | 0 tCO₂e | |
2023 0 tCO₂e 2019 0 tCO₂e 2017 - 2014 0 tCO₂e | |||||
| Autre émissions indirectes | 694 tCO₂e | 105 tCO₂e | - | 0 tCO₂e | |
2023 694 tCO₂e 2019 105 tCO₂e 2017 - 2014 0 tCO₂e | |||||
| Total des émissions | 115 364 tCO₂e | 115 474 tCO₂e | 24 458 tCO₂e | 22 036 tCO₂e | |
2023 115 364 tCO₂e 2019 115 474 tCO₂e 2017 24 458 tCO₂e 2014 22 036 tCO₂e | |||||
Toutes les données sont exprimé en tonnes équivalant CO₂.
Source ADEME
Marques
DEPARTEMENT DES HAUTS-DE-SEINE
11 marques