CONSTRUCTION ET TRAVAUX COOPERATIFS COTRACOOP
Informations juridiques
CONSTRUCTION ET TRAVAUX COOPERATIFS COTRACOOP
Activité
CONSTRUCTION ET TRAVAUX COOPERATIFS COTRACOOP
Les Tricolores
Domiciliez votre entreprise dès 14,90 € HT/mois.

Établissements
CONSTRUCTION ET TRAVAUX COOPERATIFS COTRACOOP
5 fermés
Finances
CONSTRUCTION ET TRAVAUX COOPERATIFS COTRACOOP
| Performance | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|
| Chiffre d’affaires | € | 3,29 M | 2,93 M |
| Marge brute | € | 2,5 M | 2,21 M |
| EBITDA - EBE | € | -206 k | -319 k |
| Résultat d’exploitation | € | -218 k | -371 k |
| Résultat net | € | -151 k | -363 k |
| Croissance | 2016 | 2015 | |
| Taux de croissance du CA | % | 12,3 | - |
| Taux de croissance de l'effectif | % | 3 | - |
| Taux de marge brute | % | 76,1 | 75,6 |
| Taux de marge d'EBITDA | % | -6,3 | -10,9 |
| Taux de marge opérationnelle | % | -6,6 | -12,7 |
| Gestion BFR | 2016 | 2015 | |
| BFR | € | 178 k | 171 k |
| BFR exploitation | € | 500 k | 521 k |
| BFR hors exploitation | € | -322 k | -350 k |
| BFR | j de CA | 19,7 | 21,3 |
| BFR exploitation | j de CA | 55,5 | 65 |
| BFR hors exploitation | j de CA | -35,8 | -43,7 |
| Délai de paiement clients | j | 91,2 | 87,3 |
| Délai de paiement fournisseurs | j | 81,3 | 51,8 |
| Ratio des stocks / CA | j | 6,2 | 5,2 |
| Autonomie financière | 2016 | 2015 | |
| Capacité d’autofinancement | € | -84,1 k | -295 k |
| Capacité d’autofinancement / CA | % | -2,6 | -10,1 |
| Fonds de roulement net global | € | 368 k | 576 k |
| Couverture du BFR | 2,1 | 3,4 | |
| Trésorerie | € | 191 k | 405 k |
| Dettes financières | € | 58,4 k | 86,4 k |
| Capacité de remboursement | 1,6 | 1,1 | |
| Ratio d'endettement (Gearing) | -0,2 | -0,5 | |
| Autonomie financière | % | 36,9 | 46,2 |
| Taux de levier (DFN/EBITDA) | 0,6 | 1 | |
| Solvabilité | 2016 | 2015 | |
| État des dettes à 1 an au plus | € | 912 k | 701 k |
| Liquidité générale | 1,4 | 1,8 | |
| Ratio de couverture des dettes | -2,2 | -1 | |
| Fonds propres | € | 550 k | 702 k |
| Rentabilité | 2016 | 2015 | |
| Marge nette | % | -4,6 | -12,4 |
| Rentabilité sur fonds propres | % | -27,4 | -51,7 |
| Rentabilité économique | % | -10,1 | -23,9 |
| Valeur ajoutée | € | 1,61 M | 1,4 M |
| Valeur ajoutée / CA | % | 49 | 47,7 |
| Structure d'activité | 2016 | 2015 | |
| Effectif | 34 | 33 | |
| Salaires et charges sociales | € | 1,7 M | 1,67 M |
| Salaires / CA | % | 51,7 | 56,9 |
| Impôts et taxes | € | 112 k | 62,2 k |
| Chiffre d'affaires à l'export | € | 0 | 0 |
Dirigeants et représentants
CONSTRUCTION ET TRAVAUX COOPERATIFS COTRACOOP
5 en poste
Commissaires aux comptes
Entreprises dirigées
Documents juridiques
CONSTRUCTION ET TRAVAUX COOPERATIFS COTRACOOP
10 documents
Procès-verbal d'assemblée générale ordinaire
- Démission(s) d'administrateur(s)
Procès-verbal du conseil d'administration
- Changement(s) d'administrateur(s)
- Changement de président
- Ancien siège social : 54 avenue Sainte Marie 94160 SAINT MANDE
Statuts mis à jour
Procès-verbal du conseil d'administration
- Démission(s) d'administrateur(s)
Procès-verbal d'assemblée générale ordinaire
- Nomination(s) d'administrateur(s)
Procès-verbal d'assemblée générale
- Changement(s) de commissaire(s) aux comptes
Procès-verbal d'assemblée générale ordinaire
- Démission de directeur général
- Démission(s) d'administrateur(s)
Procès-verbal du conseil d'administration
- Démission(s) d'administrateur(s)
- Démission de directeur général
Procès-verbal d'assemblée générale extraordinaire
- Ancien siège social : 24 rue de l'Alouette 94160 SAINT MANDE
Statuts mis à jour
Statuts constitutifs
- Divers
Document inconnu
Document inconnu
Comptes annuels
CONSTRUCTION ET TRAVAUX COOPERATIFS COTRACOOP
2 documents
Conformité
CONSTRUCTION ET TRAVAUX COOPERATIFS COTRACOOP
Procédures collectives
Contentieux
Alertes
Annonces BODACC
CONSTRUCTION ET TRAVAUX COOPERATIFS COTRACOOP
23 annonces BODACC
Cartographie
CONSTRUCTION ET TRAVAUX COOPERATIFS COTRACOOP
Informations de contact
CONSTRUCTION ET TRAVAUX COOPERATIFS COTRACOOP
Entreprises citées
CONSTRUCTION ET TRAVAUX COOPERATIFS COTRACOOP
2 entreprises citées