GRAZIA
Informations juridiques
GRAZIA
Activité
GRAZIA
Les Tricolores
Domiciliez votre entreprise dès 14,90 € HT/mois.

Établissements
GRAZIA
2 fermés
Finances
GRAZIA
| Performance | 2020 | |
|---|---|---|
| Chiffre d’affaires | € | 0 |
| EBITDA - EBE | € | -1,23 k |
| Résultat d’exploitation | € | -17,2 k |
| Résultat net | € | 23,8 k |
| Gestion BFR | 2020 | |
| BFR | € | -744 k |
| BFR exploitation | € | -63,3 k |
| BFR hors exploitation | € | -681 k |
| Délai de paiement fournisseurs | j | 19,7 k |
| Autonomie financière | 2020 | |
| Capacité d’autofinancement | € | 39,8 k |
| Fonds de roulement net global | € | -744 k |
| Couverture du BFR | 1 | |
| Dettes financières | € | 0 |
| Capacité de remboursement | 0 | |
| Ratio d'endettement (Gearing) | 0 | |
| Autonomie financière | % | -702 |
| Taux de levier (DFN/EBITDA) | 0 | |
| Solvabilité | 2020 | |
| État des dettes à 1 an au plus | € | 850 k |
| Liquidité générale | 0,1 | |
| Fonds propres | € | -744 k |
| Rentabilité | 2020 | |
| Rentabilité sur fonds propres | % | -3,2 |
| Rentabilité économique | % | 22,5 |
| Valeur ajoutée | € | -1,23 k |
Dirigeants et représentants
GRAZIA
1 en poste et 1 ancien
Commissaires aux comptes
Entreprises dirigées
Documents juridiques
GRAZIA
5 documents
Procès-verbal d'assemblée générale extraordinaire
- Modification(s) statutaire(s)
- Transfert du siège social et de l'établissement principal
Statuts mis à jour
Procès-verbal d'assemblée générale
- Poursuite d'activité malgré un actif net devenu inférieur à la moitié du capital social
Procès-verbal d'assemblée générale ordinaire
- Démission de co-gérant
Acte sous seing privé
- Constitution
Procès-verbal d'assemblée
- Nomination(s) de gérant(s)
Acte sous seing privé
- Constitution
Procès-verbal d'assemblée
- Nomination(s) de gérant(s)
Comptes annuels
GRAZIA
2 documents
Conformité
GRAZIA
Procédures collectives
Contentieux
Alertes
Annonces BODACC
GRAZIA
8 annonces BODACC
Cartographie
GRAZIA
Informations de contact
GRAZIA
Services recommandés
GRAZIA
Entreprises citées
GRAZIA
1 entreprise citée




