BUREAU D'ETUDES ET DE RECHERCHES POUR L'INDUSTRIE MODERNE BERIM
Informations juridiques
BUREAU D'ETUDES ET DE RECHERCHES POUR L'INDUSTRIE MODERNE BERIM
Activité
BUREAU D'ETUDES ET DE RECHERCHES POUR L'INDUSTRIE MODERNE BERIM
Les Tricolores
Domiciliez votre entreprise dès 14,90 € HT/mois.

Établissements
BUREAU D'ETUDES ET DE RECHERCHES POUR L'INDUSTRIE MODERNE BERIM
12 actifs et 11 fermés
Finances
BUREAU D'ETUDES ET DE RECHERCHES POUR L'INDUSTRIE MODERNE BERIM
| Performance | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d’affaires | € | 31,5 M | 31,2 M | 30,3 M | 30,6 M |
| Marge brute | € | 31 M | 31,4 M | 30,8 M | 30,9 M |
| EBITDA - EBE | € | 855 k | 301 k | 62,7 k | 934 k |
| Résultat d’exploitation | € | 418 k | 395 k | 51 k | 110 k |
| Résultat net | € | 908 k | 683 k | 250 k | -141 k |
| Croissance | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
| Taux de croissance du CA | % | 1 | 2,9 | -1 | 1,7 |
| Taux de croissance de l'effectif | % | - | - | -5,1 | - |
| Taux de marge brute | % | 98,3 | 101 | 102 | 101 |
| Taux de marge d'EBITDA | % | 2,7 | 1 | 0,2 | 3,1 |
| Taux de marge opérationnelle | % | 1,3 | 1,3 | 0,2 | 0,4 |
| Gestion BFR | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
| BFR | € | 2,72 M | 5,91 M | 6,27 M | 7,49 M |
| BFR exploitation | € | 23,5 M | 24,3 M | 28 M | 29,5 M |
| BFR hors exploitation | € | -20,8 M | -18,4 M | -21,7 M | -22 M |
| BFR | j de CA | 31,5 | 69,2 | 75,5 | 89,3 |
| BFR exploitation | j de CA | 272 | 285 | 337 | 352 |
| BFR hors exploitation | j de CA | -241 | -216 | -262 | -263 |
| Délai de paiement clients | j | 139 | 166 | 201 | 206 |
| Délai de paiement fournisseurs | j | 117 | 75,7 | 88,1 | 80,9 |
| Ratio des stocks / CA | j | 165 | 140 | 160 | 169 |
| Autonomie financière | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
| Capacité d’autofinancement | € | 1,67 M | 1,5 M | 707 k | 1,07 M |
| Capacité d’autofinancement / CA | % | 5,3 | 4,8 | 2,3 | 3,5 |
| Fonds de roulement net global | € | 8,36 M | 7,86 M | 7,56 M | 7,98 M |
| Couverture du BFR | 3,1 | 1,3 | 1,2 | 1,1 | |
| Trésorerie | € | 5,64 M | 1,95 M | 1,3 M | 489 k |
| Dettes financières | € | 782 k | 1,51 M | 2,29 M | 2,99 M |
| Capacité de remboursement | -2,9 | -0,3 | 1,4 | 2,3 | |
| Ratio d'endettement (Gearing) | -0,6 | -0,1 | 0,2 | 0,4 | |
| Autonomie financière | % | 21,2 | 21,5 | 18 | 17 |
| Taux de levier (DFN/EBITDA) | -5,7 | -1,4 | 15,9 | 2,7 | |
| Solvabilité | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
| État des dettes à 1 an au plus | € | 28 M | 23,8 M | 26,5 M | 26,5 M |
| Liquidité générale | 1,3 | 1,3 | 1,2 | 1,3 | |
| Ratio de couverture des dettes | -3,3 | -32 | 15,5 | 6,5 | |
| Fonds propres | € | 7,93 M | 7,02 M | 6,34 M | 6,09 M |
| Rentabilité | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
| Marge nette | % | 2,9 | 2,2 | 0,8 | -0,5 |
| Rentabilité sur fonds propres | % | 11,5 | 9,7 | 3,9 | -2,3 |
| Rentabilité économique | % | 2,4 | 2,1 | 0,7 | -0,4 |
| Valeur ajoutée | € | 22 M | 22,3 M | 21,9 M | 21,6 M |
| Valeur ajoutée / CA | % | 69,7 | 71,5 | 72,1 | 70,5 |
| Structure d'activité | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
| Effectif | 257 | - | 277 | 292 | |
| Salaires et charges sociales | € | 20,1 M | 20,7 M | 21 M | 20,7 M |
| Salaires / CA | % | 63,8 | 66,4 | 69,1 | 67,7 |
| Impôts et taxes | € | 641 k | 690 k | 633 k | 764 k |
| Chiffre d'affaires à l'export | € | 0 | 0 | 0 | 0 |
Dirigeants et représentants
BUREAU D'ETUDES ET DE RECHERCHES POUR L'INDUSTRIE MODERNE BERIM
9 en poste et 9 anciens
Commissaires aux comptes
Entreprises dirigées
Documents juridiques
BUREAU D'ETUDES ET DE RECHERCHES POUR L'INDUSTRIE MODERNE BERIM
48 documents
Procès-verbal décidant de la mise à jour des statuts
Copie des statuts mis à jour
Copie des actes de nomination des membres des organes de gestion, d'administration, de direction, de surveillance et de contrôle de la société
Décision de modification certifiée conforme par le représentant légal
Copie des actes de nomination des membres des organes de gestion, d'administration, de direction, de surveillance et de contrôle de la société
Copie des actes de nomination des membres des organes de gestion, d'administration, de direction, de surveillance et de contrôle de la société
PV ayant décidé et constaté la modification enregistrée, certifié conforme par le représentant légal
Copie des actes de nomination des membres des organes de gestion, d'administration, de direction, de surveillance et de contrôle de la société
PV ayant décidé et constaté la modification enregistrée, certifié conforme par le représentant légal
Copie des statuts mis à jour
Comptes annuels
BUREAU D'ETUDES ET DE RECHERCHES POUR L'INDUSTRIE MODERNE BERIM
10 documents
Conformité
BUREAU D'ETUDES ET DE RECHERCHES POUR L'INDUSTRIE MODERNE BERIM
Procédures collectives
Contentieux
Alertes
Annonces BODACC
BUREAU D'ETUDES ET DE RECHERCHES POUR L'INDUSTRIE MODERNE BERIM
37 annonces BODACC
Cartographie
BUREAU D'ETUDES ET DE RECHERCHES POUR L'INDUSTRIE MODERNE BERIM
Informations de contact
BUREAU D'ETUDES ET DE RECHERCHES POUR L'INDUSTRIE MODERNE BERIM
Entreprises citées
BUREAU D'ETUDES ET DE RECHERCHES POUR L'INDUSTRIE MODERNE BERIM
9 entreprises citées
Biens immobiliers
BUREAU D'ETUDES ET DE RECHERCHES POUR L'INDUSTRIE MODERNE BERIM
Ces informations sont réservées aux utilisateurs connectés. La création d'un compte Pappers est gratuite.
Prospecter dans ce secteur
Appels d’offres gagnés
BUREAU D'ETUDES ET DE RECHERCHES POUR L'INDUSTRIE MODERNE BERIM
408 gagnés
Labels et certificats
BUREAU D'ETUDES ET DE RECHERCHES POUR L'INDUSTRIE MODERNE BERIM



| Critères | 2025 | 2024 | 2023 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
Écart rémunération/40 | 37 | 38 | 37 | 39 | |
2025 37 2024 38 2023 37 2018 39 | |||||
Écart taux d'augmentation (hors promotion)/20 | 20 | 20 | 20 | 20 | |
2025 20 2024 20 2023 20 2018 20 | |||||
Écart taux promotion/15 | 15 | 15 | 15 | 15 | |
2025 15 2024 15 2023 15 2018 15 | |||||
Retour congé maternité/15 | 15 | 15 | 15 | - | |
2025 15 2024 15 2023 15 2018 - | |||||
Hautes rémunérations/10 | 0 | 5 | 0 | 5 | |
2025 0 2024 5 2023 0 2018 5 | |||||
NOTE/100 | 87 | 93 | 87 | 93 | |
2025 87 2024 93 2023 87 2018 93 | |||||
Calculé sur un effectif de 251 à 999 salariés assujettis.
En savoir plus sur le calculAccords collectifs
BUREAU D'ETUDES ET DE RECHERCHES POUR L'INDUSTRIE MODERNE BERIM
2 accords collectifs
Marque
BUREAU D'ETUDES ET DE RECHERCHES POUR L'INDUSTRIE MODERNE BERIM
1 marque