COUGNAUD
Informations juridiques
COUGNAUD
Activité
COUGNAUD
Les Tricolores
Domiciliez votre entreprise dès 14,90 € HT/mois.

Établissements
COUGNAUD
10 actifs et 2 fermés
Finances
COUGNAUD
| Performance | 2022 | |
|---|---|---|
| Chiffre d’affaires | € | 297 M |
| Marge brute | € | 221 M |
| EBITDA - EBE | € | 22,9 M |
| Résultat d’exploitation | € | 17,7 M |
| Résultat net | € | 8,56 M |
| Croissance | 2022 | |
| Taux de marge brute | % | 74,7 |
| Taux de marge d'EBITDA | % | 7,7 |
| Taux de marge opérationnelle | % | 6 |
| Gestion BFR | 2022 | |
| BFR | € | 21 M |
| BFR exploitation | € | 61,6 M |
| BFR hors exploitation | € | -40,6 M |
| BFR | j de CA | 25,9 |
| BFR exploitation | j de CA | 75,8 |
| BFR hors exploitation | j de CA | -49,9 |
| Délai de paiement clients | j | 85,3 |
| Délai de paiement fournisseurs | j | 55 |
| Ratio des stocks / CA | j | 30,9 |
| Autonomie financière | 2022 | |
| Capacité d’autofinancement | € | 18,8 M |
| Capacité d’autofinancement / CA | % | 6,3 |
| Fonds de roulement net global | € | 44,2 M |
| Couverture du BFR | 2,1 | |
| Trésorerie | € | 23,1 M |
| Dettes financières | € | 2,88 M |
| Capacité de remboursement | -1,1 | |
| Ratio d'endettement (Gearing) | -0,4 | |
| Autonomie financière | % | 31,9 |
| Taux de levier (DFN/EBITDA) | -0,9 | |
| Solvabilité | 2022 | |
| État des dettes à 1 an au plus | € | 91,1 M |
| Liquidité générale | 1,5 | |
| Ratio de couverture des dettes | -1,8 | |
| Fonds propres | € | 47 M |
| Rentabilité | 2022 | |
| Marge nette | % | 2,9 |
| Rentabilité sur fonds propres | % | 18,2 |
| Rentabilité économique | % | 5,8 |
| Valeur ajoutée | € | 90,3 M |
| Valeur ajoutée / CA | % | 30,5 |
| Structure d'activité | 2022 | |
| Effectif | 1,21 k | |
| Salaires et charges sociales | € | 58,5 M |
| Salaires / CA | % | 19,7 |
| Impôts et taxes | € | 3,06 M |
| Chiffre d'affaires à l'export | € | 28,9 k |
Dirigeants et représentants
COUGNAUD
5 en poste
Commissaires aux comptes
Entreprises dirigées
Documents juridiques
COUGNAUD
5 documents
PV ayant décidé et constaté la modification enregistrée, certifié conforme par le représentant légal
Décision(s) de l'associé unique
- Modification(s) statutaire(s)
- Augmentation du capital social
- Apport partiel d'actif
- Augmentation du capital social
- Modification(s) statutaire(s)
- Apport partiel d'actif
Procès-verbal
- Modification(s) statutaire(s)
- Modification(s) statutaire(s)
Statuts mis à jour
Document inconnu
Décision(s) de l'associé unique
- Changement de la dénomination sociale C EXPLOITATION
- Modification(s) statutaire(s)
- Modification(s) statutaire(s)
- Changement de la dénomination sociale C EXPLOITATION
Statuts mis à jour
Attestation de dépôt des fonds
Liste des souscripteurs
Statuts constitutifs
Comptes annuels
COUGNAUD
1 document
Conformité
COUGNAUD
Procédures collectives
Contentieux
Alertes
Annonces BODACC
COUGNAUD
9 annonces BODACC
Cartographie
COUGNAUD
Informations de contact
COUGNAUD
Services recommandés
COUGNAUD
Entreprises citées
COUGNAUD
4 entreprises citées
Biens immobiliers
COUGNAUD
Ces informations sont réservées aux utilisateurs connectés. La création d'un compte Pappers est gratuite.
Prospecter dans ce secteur
Appels d’offres gagnés
COUGNAUD
673 gagnés
Labels et certificats
COUGNAUD

| Critères | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
Écart rémunération/40 | 39 | 40 | 35 | 35 | |
2025 39 2024 40 2023 35 2022 35 | |||||
Écart taux d'augmentation (hors promotion)/20 | 20 | 20 | 20 | 20 | |
2025 20 2024 20 2023 20 2022 20 | |||||
Écart taux promotion/15 | 15 | 15 | 15 | 15 | |
2025 15 2024 15 2023 15 2022 15 | |||||
Retour congé maternité/15 | 15 | 15 | 15 | 15 | |
2025 15 2024 15 2023 15 2022 15 | |||||
Hautes rémunérations/10 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2025 0 2024 0 2023 0 2022 0 | |||||
NOTE/100 | 89 | 90 | 85 | 85 | |
2025 89 2024 90 2023 85 2022 85 | |||||
Calculé sur un effectif de 1000 et plus salariés assujettis.
En savoir plus sur le calcul
| Critères | 2025 | 2020 | |
|---|---|---|---|
| Émissions directes | 2 052 tCO₂e | 2 202 tCO₂e | |
2025 2 052 tCO₂e 2020 2 202 tCO₂e | |||
| Émissions indirectes | 75 772 tCO₂e | 341 tCO₂e | |
2025 75 772 tCO₂e 2020 341 tCO₂e | |||
| Énergie | 218 tCO₂e | 341 tCO₂e | |
2025 218 tCO₂e 2020 341 tCO₂e | |||
| Transport | 6 971 tCO₂e | - | |
2025 6 971 tCO₂e 2020 - | |||
| Produits achetés | 49 941 tCO₂e | - | |
2025 49 941 tCO₂e 2020 - | |||
| Produits vendus | 18 642 tCO₂e | - | |
2025 18 642 tCO₂e 2020 - | |||
| Autre émissions indirectes | - | - | |
2025 - 2020 - | |||
| Total des émissions | 77 824 tCO₂e | 2 543 tCO₂e | |
2025 77 824 tCO₂e 2020 2 543 tCO₂e | |||
Toutes les données sont exprimé en tonnes équivalant CO₂.
Source ADEME
Accords collectifs
COUGNAUD
15 accords collectifs
Marques
COUGNAUD
13 marques




