| Rang | Entreprise | Activité | Chiffre d'affaires | Résultat net | Effectif |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Travaux de construction spécialisés | 0 € | 691 141 € | Entre 20 et 49 salariés | |
| 2 | Travaux de construction spécialisés | 0 € | 484 927 € | Entre 20 et 49 salariés | |
| 3 | Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite | 0 € | 467 293 € | 0 salarié | |
| 4 | Travaux de construction spécialisés | 2 047 225 € | 439 512 € | Entre 1 et 2 salariés | |
| 5 | Activités juridiques | 0 € | 383 079 € | Entre 20 et 49 salariés | |
| 6 |
BOUDET
Redressement judiciaire
(05/01/2016)
|
Commerce de gros, à l'exception des automobiles et des motocycles | 3 788 787 € | 369 477 € | Entre 10 et 19 salariés |
| 7 | Commerce de détail, à l'exception des automobiles et des motocycles | 0 € | 324 766 € | Entre 10 et 19 salariés | |
| 8 | Travaux de construction spécialisés | 2 334 374 € | 287 092 € | Entre 10 et 19 salariés | |
| 9 | Travaux de construction spécialisés | 0 € | 206 027 € | Entre 10 et 19 salariés | |
| 10 | Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite | 135 580 € | 203 157 € | Entre 1 et 2 salariés | |
| 11 | Commerce de détail, à l'exception des automobiles et des motocycles | 0 € | 187 587 € | Entre 20 et 49 salariés | |
| 12 | Transports terrestres et transport par conduites | 0 € | 177 242 € | Entre 6 et 9 salariés | |
| 13 | Transports terrestres et transport par conduites | 0 € | 164 351 € | Entre 10 et 19 salariés | |
| 14 | Activités auxiliaires de services financiers et d'assurance | 264 164 € | 158 383 € | Entre 1 et 2 salariés | |
| 15 | Commerce de gros, à l'exception des automobiles et des motocycles | 0 € | 153 110 € | Entre 6 et 9 salariés | |
| 16 | Commerce de détail, à l'exception des automobiles et des motocycles | 0 € | 134 732 € | Entre 3 et 5 salariés | |
| 17 | Culture et production animale, chasse et services annexes | 0 € | 134 373 € | 0 salarié | |
| 18 | Activités auxiliaires de services financiers et d'assurance | 160 000 € | 128 588 € | 0 salarié | |
| 19 | Activités des sièges sociaux ; conseil de gestion | 0 € | 103 184 € | 0 salarié | |
| 20 | Travaux de construction spécialisés | 1 707 826 € | 88 097 € | Entre 10 et 19 salariés | |
| 21 | Travaux de construction spécialisés | 0 € | 80 385 € | Entre 3 et 5 salariés | |
| 22 | Autres services personnels | 0 € | 78 949 € | Entre 10 et 19 salariés | |
| 23 | Travaux de construction spécialisés | 1 328 856 € | 69 804 € | Entre 10 et 19 salariés | |
| 24 | Activités auxiliaires de services financiers et d'assurance | 80 000 € | 67 298 € | Entre 1 et 2 salariés | |
| 25 | Travaux de construction spécialisés | 819 255 € | 64 747 € | Entre 6 et 9 salariés | |
| 26 | Travaux de construction spécialisés | 0 € | 64 031 € | Entre 3 et 5 salariés | |
| 27 | Commerce et réparation d'automobiles et de motocycles | 0 € | 53 963 € | Entre 3 et 5 salariés | |
| 28 | Commerce de gros, à l'exception des automobiles et des motocycles | 1 061 073 € | 52 335 € | Entre 6 et 9 salariés | |
| 29 | Activités des sièges sociaux ; conseil de gestion | 0 € | 46 671 € | 0 salarié | |
| 30 | Commerce de détail, à l'exception des automobiles et des motocycles | 0 € | 45 855 € | Entre 3 et 5 salariés | |
| 31 | Activités auxiliaires de services financiers et d'assurance | 95 729 € | 40 649 € | 0 salarié | |
| 32 | Commerce de gros, à l'exception des automobiles et des motocycles | 0 € | 39 113 € | 0 salarié | |
| 33 | Activités sportives, récréatives et de loisirs | 0 € | 37 558 € | Au moins 1 salarié | |
| 34 |
MEHEUST
Redressement judiciaire
(25/02/2014)
|
Travaux de construction spécialisés | 0 € | 34 941 € | Entre 6 et 9 salariés |
| 35 | Travaux de construction spécialisés | 487 811 € | 31 920 € | Entre 3 et 5 salariés | |
| 36 | Activités auxiliaires de services financiers et d'assurance | 120 000 € | 27 653 € | 0 salarié | |
| 37 | Transports terrestres et transport par conduites | 0 € | 26 288 € | Entre 1 et 2 salariés | |
| 38 | Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite | 0 € | 26 079 € | 0 salarié | |
| 39 | Activités des sièges sociaux ; conseil de gestion | 0 € | 26 042 € | 0 salarié | |
| 40 | Commerce de détail, à l'exception des automobiles et des motocycles | 772 757 € | 23 458 € | Entre 3 et 5 salariés | |
| 41 | Activités auxiliaires de services financiers et d'assurance | 0 € | 18 464 € | 0 salarié | |
| 42 | Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite | 0 € | 18 443 € | 0 salarié | |
| 43 | Activités auxiliaires de services financiers et d'assurance | 0 € | 17 562 € | 0 salarié | |
| 44 | Construction de bâtiments | 0 € | 15 930 € | Entre 6 et 9 salariés | |
| 45 | Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite | 0 € | 11 421 € | 0 salarié | |
| 46 | Travaux de construction spécialisés | 0 € | 11 142 € | 0 salarié |