| Rang | Entreprise | Activité | Ville | Effectifs |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Industrie automobile | BOULOGNE-BILLANCOURT 92100 | Plus de 10 000 salariés | |
| 2 | Activités pour la santé humaine | LILLE 59000 | Plus de 10 000 salariés | |
| 3 | Recherche-développement scientifique | PARIS 75007 | Plus de 10 000 salariés | |
| 4 | Activités pour la santé humaine | STRASBOURG 67000 | Plus de 10 000 salariés | |
| 5 | Activités pour la santé humaine | TOURS 37000 | Plus de 10 000 salariés | |
| 6 | Industrie automobile | POISSY 78300 | Plus de 10 000 salariés | |
| 7 | Commerce de détail, à l'exception des automobiles et des motocycles | PLAISIR 78370 | Plus de 10 000 salariés | |
| 8 | Activités pour la santé humaine | PARIS 75012 | Plus de 10 000 salariés | |
| 9 | Génie civil | PARIS 75015 | Plus de 10 000 salariés | |
| 10 | Services relatifs aux bâtiments et aménagement paysager | PARIS 75017 | Plus de 10 000 salariés | |
| 11 | Action sociale sans hébergement | PARIS 75013 | Plus de 10 000 salariés | |
| 12 | Programmation, conseil et autres activités informatiques | ANNECY 74000 | Plus de 10 000 salariés | |
| 13 |
CLINEA
Redressement judiciaire
(01/12/1997)
|
Activités pour la santé humaine | PUTEAUX 92800 | Plus de 10 000 salariés |
| 14 | Fabrication d'autres matériels de transport | PARIS 75015 | Plus de 10 000 salariés | |
| 15 | Administration publique et défense ; sécurité sociale obligatoire | LYON 69001 | Plus de 10 000 salariés | |
| 16 | Fabrication de produits métalliques, à l'exception des machines et des équipements | COURBEVOIE 92400 | Plus de 10 000 salariés | |
| 17 | Activités pour la santé humaine | LA TRONCHE 38700 | Plus de 10 000 salariés | |
| 18 | Recherche-développement scientifique | PARIS 75016 | Plus de 10 000 salariés | |
| 19 |
LCL CREDIT LYONNAIS
Autre procédure collective
(03/04/2008)
|
Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite | LYON 69002 | Plus de 10 000 salariés |
| 20 | Activités pour la santé humaine | MONTPELLIER 34295 | Plus de 10 000 salariés | |
| 21 | Action sociale sans hébergement | PARIS 75015 | Plus de 10 000 salariés | |
| 22 | Activités pour la santé humaine | TALENCE 33400 | Plus de 10 000 salariés | |
| 23 |
AXA FRANCE IARD
Autre procédure collective
(09/03/2021)
|
Assurance | NANTERRE 92000 | Plus de 10 000 salariés |
| 24 | Commerce de gros, à l'exception des automobiles et des motocycles | MONDEVILLE 14120 | Plus de 10 000 salariés | |
| 25 | Services relatifs aux bâtiments et aménagement paysager | CESSON-SEVIGNE 35510 | Plus de 10 000 salariés | |
| 26 | Entreposage et services auxiliaires des transports | CLICHY 92110 | Plus de 10 000 salariés | |
| 27 | Activités pour la santé humaine | ROUEN 76000 | Plus de 10 000 salariés | |
| 28 | Commerce de détail, à l'exception des automobiles et des motocycles | VILLENEUVE-D'ASCQ 59650 | Plus de 10 000 salariés | |
| 29 | Administration publique et défense ; sécurité sociale obligatoire | PARIS 04 75004 | Plus de 10 000 salariés | |
| 30 | Commerce de détail, à l'exception des automobiles et des motocycles | TEMPLEMARS 59175 | Plus de 10 000 salariés | |
| 31 | Commerce de détail, à l'exception des automobiles et des motocycles | CLICHY 92110 | Plus de 10 000 salariés | |
| 32 | Enquêtes et sécurité | ISSY-LES-MOULINEAUX 92130 | Plus de 10 000 salariés | |
| 33 | Production et distribution d'électricité, de gaz, de vapeur et d'air conditionné | SAINT-DENIS 93210 | Plus de 10 000 salariés | |
| 34 | Télécommunications | ISSY-LES-MOULINEAUX 92130 | Plus de 10 000 salariés | |
| 35 | Restauration | CRETEIL 94000 | Plus de 10 000 salariés | |
| 36 | Production et distribution d'électricité, de gaz, de vapeur et d'air conditionné | LA GARENNE-COLOMBES 92250 | Plus de 10 000 salariés | |
| 37 |
EMEIS
Procédure de sauvegarde
(24/03/2023)
|
Hébergement médico-social et social | PUTEAUX 92800 | Plus de 10 000 salariés |
| 38 | Activités pour la santé humaine | TOULOUSE 31300 | Plus de 10 000 salariés | |
| 39 | Fabrication d'autres matériels de transport | PARIS 75015 | Plus de 10 000 salariés | |
| 40 | Administration publique et défense ; sécurité sociale obligatoire | MARSEILLE 13002 | Plus de 10 000 salariés | |
| 41 |
BNP PARIBAS
Autre procédure collective
(07/04/2026)
|
Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite | PARIS 75009 | Plus de 10 000 salariés |
| 42 | Activités de poste et de courrier | PARIS 75015 | Plus de 10 000 salariés | |
| 43 | Production et distribution d'électricité, de gaz, de vapeur et d'air conditionné | SAINT-ANDRE-LEZ-LILLE 59350 | Plus de 10 000 salariés | |
| 44 | Programmation, conseil et autres activités informatiques | ISSY-LES-MOULINEAUX 92130 | Plus de 10 000 salariés | |
| 45 | Fabrication d'autres matériels de transport | TOULOUSE 31300 | Plus de 10 000 salariés | |
| 46 | Administration publique et défense ; sécurité sociale obligatoire | PARIS 75020 | Plus de 10 000 salariés | |
| 47 | Activités pour la santé humaine | NANCY 54000 | Plus de 10 000 salariés | |
| 48 | Commerce de détail, à l'exception des automobiles et des motocycles | LEZENNES 59260 | Plus de 10 000 salariés | |
| 49 | Transports terrestres et transport par conduites | PARIS 75012 | Plus de 10 000 salariés | |
| 50 | Activités sportives, récréatives et de loisirs | CHESSY 77700 | Plus de 10 000 salariés | |
| 51 | Entreposage et services auxiliaires des transports | SAINT-DENIS 93200 | Plus de 10 000 salariés | |
| 52 | Production et distribution d'électricité, de gaz, de vapeur et d'air conditionné | PUTEAUX 92800 | Plus de 10 000 salariés | |
| 53 |
MILEE
Liquidation judiciaire
(09/09/2024)
|
Activités administratives et autres activités de soutien aux entreprises | AIX-EN-PROVENCE 13080 | Plus de 10 000 salariés |
| 54 | Services relatifs aux bâtiments et aménagement paysager | MARSEILLE 13009 | Plus de 10 000 salariés | |
| 55 | Activités pour la santé humaine | MARSEILLE 13005 | Plus de 10 000 salariés | |
| 56 | Activités pour la santé humaine | POITIERS 86000 | Plus de 10 000 salariés | |
| 57 | Assurance | NIORT 79000 | Plus de 10 000 salariés | |
| 58 | Administration publique et défense ; sécurité sociale obligatoire | LIMOGES 87000 | Plus de 10 000 salariés | |
| 59 | Transports terrestres et transport par conduites | SAINT-DENIS 93210 | Plus de 10 000 salariés | |
| 60 | Administration publique et défense ; sécurité sociale obligatoire | TOULOUSE 31000 | Plus de 10 000 salariés | |
| 61 | Activités pour la santé humaine | LYON 69002 | Plus de 10 000 salariés | |
| 62 | Commerce de détail, à l'exception des automobiles et des motocycles | PARIS 75019 | Plus de 10 000 salariés | |
| 63 | Restauration | CHATILLON 92320 | Plus de 10 000 salariés | |
| 64 | Administration publique et défense ; sécurité sociale obligatoire | SAINT-OUEN-SUR-SEINE 93400 | Plus de 10 000 salariés | |
| 65 | Transports aériens | TREMBLAY-EN-FRANCE 93290 | Plus de 10 000 salariés | |
| 66 | Activités pour la santé humaine | NANTES 44000 | Plus de 10 000 salariés | |
| 67 | Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite | PARIS 75009 | Plus de 10 000 salariés | |
| 68 | Recherche-développement scientifique | PARIS 75015 | Plus de 10 000 salariés | |
| 69 | Services relatifs aux bâtiments et aménagement paysager | MARSEILLE 13009 | Plus de 10 000 salariés | |
| 70 | Production et distribution d'électricité, de gaz, de vapeur et d'air conditionné | PUTEAUX 92800 | Plus de 10 000 salariés | |
| 71 | Commerce de détail, à l'exception des automobiles et des motocycles | VILLENEUVE-D'ASCQ 59491 | Plus de 10 000 salariés | |
| 72 | Production et distribution d'électricité, de gaz, de vapeur et d'air conditionné | PARIS 75008 | Plus de 10 000 salariés | |
| 73 | Administration publique et défense ; sécurité sociale obligatoire | PARIS 75004 | Plus de 10 000 salariés | |
| 74 | Commerce de détail, à l'exception des automobiles et des motocycles | MASSY 91300 | Plus de 10 000 salariés | |
| 75 | Commerce de détail, à l'exception des automobiles et des motocycles | EVRY-COURCOURONNES 91000 | Plus de 10 000 salariés | |
| 76 | Fabrication d'autres matériels de transport | SAINT-OUEN-SUR-SEINE 93400 | Plus de 10 000 salariés | |
| 77 | Action sociale sans hébergement | PARIS 75014 | Plus de 10 000 salariés | |
| 78 | Programmation, conseil et autres activités informatiques | PUTEAUX 92800 | Plus de 10 000 salariés | |
| 79 | Activités des sièges sociaux ; conseil de gestion | CLERMONT-FERRAND 63000 | Plus de 10 000 salariés | |
| 80 |
DCF DISTRIBUTION CASINO FRANCE
Autre procédure collective
(26/02/2024)
|
Commerce de détail, à l'exception des automobiles et des motocycles | SAINT-ETIENNE 42000 | Plus de 10 000 salariés |
| 81 | Activités pour la santé humaine | RENNES 35000 | Plus de 10 000 salariés | |
| 82 | Transports terrestres et transport par conduites | SAINT-DENIS 93210 | Plus de 10 000 salariés | |
| 83 | Commerce de détail, à l'exception des automobiles et des motocycles | CHATENAY-MALABRY 92290 | Plus de 10 000 salariés | |
| 84 | Administration publique et défense ; sécurité sociale obligatoire | LILLE 59800 | Plus de 10 000 salariés | |
| 85 | Hébergement médico-social et social | MONTROUGE 92120 | Entre 5 000 et 9 999 salariés | |
| 86 | Activités pour la santé humaine | LA ROCHE-SUR-YON 85000 | Entre 5 000 et 9 999 salariés | |
| 87 | Activités pour la santé humaine | CAEN 14000 | Entre 5 000 et 9 999 salariés | |
| 88 | Activités pour la santé humaine | LIMOGES 87000 | Entre 5 000 et 9 999 salariés | |
| 89 | Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite | PARIS 75001 | Entre 5 000 et 9 999 salariés | |
| 90 | Commerce de détail, à l'exception des automobiles et des motocycles | CRETEIL 94000 | Entre 5 000 et 9 999 salariés | |
| 91 | Activités pour la santé humaine | NICE 06000 | Entre 5 000 et 9 999 salariés | |
| 92 | Fabrication d'autres matériels de transport | ROCHEFORT 17300 | Entre 5 000 et 9 999 salariés | |
| 93 | Fabrication de produits informatiques, électroniques et optiques | ELANCOURT 78990 | Entre 5 000 et 9 999 salariés | |
| 94 | Commerce de détail, à l'exception des automobiles et des motocycles | LESQUIN 59810 | Entre 5 000 et 9 999 salariés | |
| 95 | Activités immobilières | VILLENEUVE-D'ASCQ 59650 | Entre 5 000 et 9 999 salariés | |
| 96 | Commerce et réparation d'automobiles et de motocycles | VILLENEUVE-D'ASCQ 59650 | Entre 5 000 et 9 999 salariés | |
| 97 | Sylviculture et exploitation forestière | MAISONS-ALFORT 94700 | Entre 5 000 et 9 999 salariés | |
| 98 | Administration publique et défense ; sécurité sociale obligatoire | ARRAS 62000 | Entre 5 000 et 9 999 salariés | |
| 99 | Activités pour la santé humaine | AMIENS 80000 | Entre 5 000 et 9 999 salariés | |
| 100 | Administration publique et défense ; sécurité sociale obligatoire | LYON 69003 | Entre 5 000 et 9 999 salariés |