| Rang | Entreprise | Activité | Chiffre d'affaires | Résultat net | Effectif |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Industries alimentaires | 2 921 635 000 € | 16 418 000 € | Entre 2 000 et 4 999 salariés | |
| 2 | Commerce de gros, à l'exception des automobiles et des motocycles | 806 646 932 € | 6 515 837 € | Entre 250 et 499 salariés | |
| 3 | Industries alimentaires | 349 615 015 € | 6 603 € | Entre 500 et 999 salariés | |
| 4 | Industries alimentaires | 326 978 903 € | 1 906 328 € | Entre 200 et 249 salariés | |
| 5 | Industries alimentaires | 210 998 033 € | 1 472 709 € | Entre 100 et 199 salariés | |
| 6 | Commerce de gros, à l'exception des automobiles et des motocycles | 198 441 025 € | 5 113 908 € | Entre 250 et 499 salariés | |
| 7 | Industries alimentaires | 173 820 856 € | 1 691 019 € | Entre 250 et 499 salariés | |
| 8 | Industries alimentaires | 147 724 748 € | -105 673 € | Entre 250 et 499 salariés | |
| 9 | Industries alimentaires | 101 066 024 € | 250 660 € | Entre 250 et 499 salariés | |
| 10 | Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite | 98 315 000 € | 2 276 000 € | 0 salarié | |
| 11 | Commerce de gros, à l'exception des automobiles et des motocycles | 96 440 286 € | 197 562 € | Entre 3 et 5 salariés | |
| 12 | Commerce de détail, à l'exception des automobiles et des motocycles | 91 982 708 € | 2 560 571 € | Entre 200 et 249 salariés | |
| 13 | Commerce de gros, à l'exception des automobiles et des motocycles | 73 704 500 € | 0 € | Entre 250 et 499 salariés | |
| 14 | Industries alimentaires | 66 694 397 € | 818 607 € | Entre 20 et 49 salariés | |
| 15 | Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite | 64 934 000 € | 1 350 000 € | Au moins 1 salarié | |
| 16 | Commerce de gros, à l'exception des automobiles et des motocycles | 51 032 673 € | -1 197 146 € | Entre 6 et 9 salariés | |
| 17 | Activités des sièges sociaux ; conseil de gestion | 49 904 109 € | 1 894 064 € | Entre 1 et 2 salariés | |
| 18 | Activités liées à l'emploi | 44 266 079 € | 364 221 € | Entre 50 et 99 salariés | |
| 19 | Industries alimentaires | 43 839 066 € | -4 913 472 € | Entre 100 et 199 salariés | |
| 20 | Commerce de détail, à l'exception des automobiles et des motocycles | 42 572 859 € | 906 629 € | Entre 100 et 199 salariés | |
| 21 | Industries alimentaires | 40 442 478 € | 1 247 082 € | Entre 50 et 99 salariés | |
| 22 | Commerce de gros, à l'exception des automobiles et des motocycles | 39 130 980 € | 1 255 109 € | Entre 10 et 19 salariés | |
| 23 | Industrie automobile | 37 931 506 € | 5 836 278 € | Entre 100 et 199 salariés | |
| 24 | Commerce de gros, à l'exception des automobiles et des motocycles | 28 579 270 € | 521 017 € | Entre 3 et 5 salariés | |
| 25 | Activités des agences de voyage, voyagistes, services de réservation et activités connexes | 28 382 671 € | 509 143 € | Entre 20 et 49 salariés | |
| 26 | Industries alimentaires | 26 195 645 € | 3 647 € | Entre 20 et 49 salariés | |
| 27 | Industries alimentaires | 21 411 986 € | 679 882 € | Entre 50 et 99 salariés | |
| 28 | Activités liées à l'emploi | 19 519 840 € | 638 851 € | Entre 10 et 19 salariés | |
| 29 | Commerce de gros, à l'exception des automobiles et des motocycles | 17 558 408 € | 1 002 € | Entre 6 et 9 salariés | |
| 30 | Industrie chimique | 14 020 844 € | 526 € | Entre 20 et 49 salariés | |
| 31 | Commerce de gros, à l'exception des automobiles et des motocycles | 13 033 593 € | 0 € | 0 salarié | |
| 32 | Commerce de gros, à l'exception des automobiles et des motocycles | 9 558 747 € | 0 € | Entre 20 et 49 salariés | |
| 33 | Travaux de construction spécialisés | 9 120 928 € | 561 302 € | Entre 20 et 49 salariés | |
| 34 | Travaux de construction spécialisés | 9 053 197 € | 167 296 € | Entre 50 et 99 salariés | |
| 35 | Réparation et installation de machines et d'équipements | 8 469 889 € | 417 050 € | Entre 20 et 49 salariés | |
| 36 | Industries alimentaires | 7 929 074 € | 513 745 € | Entre 10 et 19 salariés | |
| 37 | Dépollution et autres services de gestion des déchets | 6 839 865 € | 0 € | Entre 10 et 19 salariés | |
| 38 | Commerce de gros, à l'exception des automobiles et des motocycles | 6 817 036 € | 86 515 € | 0 salarié | |
| 39 | Commerce de détail, à l'exception des automobiles et des motocycles | 6 738 039 € | 288 815 € | Entre 20 et 49 salariés | |
| 40 | Transports terrestres et transport par conduites | 6 445 183 € | 400 000 € | Entre 50 et 99 salariés | |
| 41 | Travaux de construction spécialisés | 6 392 209 € | 470 932 € | Entre 20 et 49 salariés | |
| 42 | Transports terrestres et transport par conduites | 6 114 887 € | -85 798 € | Entre 50 et 99 salariés | |
| 43 | Travaux de construction spécialisés | 6 038 010 € | 209 285 € | Entre 20 et 49 salariés | |
| 44 | Activités administratives et autres activités de soutien aux entreprises | 5 015 391 € | 180 031 € | Entre 20 et 49 salariés | |
| 45 | Restauration | 4 793 006 € | 362 052 € | Entre 50 et 99 salariés | |
| 46 | Commerce et réparation d'automobiles et de motocycles | 4 707 643 € | 27 921 € | Au moins 1 salarié | |
| 47 | Transports terrestres et transport par conduites | 4 137 370 € | 9 337 € | Entre 20 et 49 salariés | |
| 48 | Travaux de construction spécialisés | 4 102 631 € | 103 112 € | Entre 20 et 49 salariés | |
| 49 | Activités liées à l'emploi | 3 937 041 € | 48 293 € | Entre 3 et 5 salariés | |
| 50 | Industries alimentaires | 3 843 300 € | 0 € | Entre 10 et 19 salariés | |
| 51 | Fabrication de machines et équipements n.c.a. | 3 835 260 € | 478 615 € | Entre 20 et 49 salariés | |
| 52 | Industrie de l'habillement | 3 576 710 € | 224 951 € | Entre 20 et 49 salariés | |
| 53 | Recherche-développement scientifique | 2 905 497 € | 78 287 € | Entre 20 et 49 salariés | |
| 54 | Transports terrestres et transport par conduites | 2 856 518 € | 33 540 € | Entre 20 et 49 salariés | |
| 55 | Travaux de construction spécialisés | 2 844 634 € | 305 226 € | Entre 10 et 19 salariés | |
| 56 | Activités d'architecture et d'ingénierie ; activités de contrôle et analyses techniques | 2 835 150 € | 122 508 € | Entre 3 et 5 salariés | |
| 57 | Activités liées à l'emploi | 2 817 781 € | 67 213 € | Entre 1 et 2 salariés | |
| 58 | Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite | 2 671 075 € | 1 175 540 € | Entre 20 et 49 salariés | |
| 59 | Commerce de gros, à l'exception des automobiles et des motocycles | 2 431 638 € | 162 486 € | Entre 3 et 5 salariés | |
| 60 | Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite | 2 035 838 € | 220 619 € | 0 salarié | |
| 61 | Activités des sièges sociaux ; conseil de gestion | 1 678 910 € | 389 286 € | Entre 6 et 9 salariés | |
| 62 | Activités administratives et autres activités de soutien aux entreprises | 1 664 360 € | 135 480 € | Entre 20 et 49 salariés | |
| 63 | Industries alimentaires | 1 476 613 € | 116 397 € | Entre 10 et 19 salariés | |
| 64 | Transports terrestres et transport par conduites | 1 287 230 € | 59 279 € | Entre 6 et 9 salariés | |
| 65 | Activités liées à l'emploi | 1 251 517 € | 82 828 € | Entre 3 et 5 salariés | |
| 66 | Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite | 1 152 207 € | 149 020 € | 0 salarié | |
| 67 | Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite | 1 144 508 € | 402 156 € | Entre 6 et 9 salariés | |
| 68 | Activités des sièges sociaux ; conseil de gestion | 1 135 741 € | 1 742 636 € | Entre 6 et 9 salariés | |
| 69 | Travaux de construction spécialisés | 1 132 357 € | 93 168 € | Entre 3 et 5 salariés | |
| 70 | Activités de location et location-bail | 1 105 959 € | 194 272 € | Entre 6 et 9 salariés | |
| 71 |
BUFFALAMB
Liquidation judiciaire
(25/11/2025)
|
Restauration | 1 075 783 € | -92 831 € | Entre 10 et 19 salariés |
| 72 | Industries alimentaires | 972 888 € | 66 561 € | Entre 6 et 9 salariés | |
| 73 | Activités administratives et autres activités de soutien aux entreprises | 838 054 € | -2 415 350 € | 0 salarié | |
| 74 | Recherche-développement scientifique | 804 983 € | -2 792 547 € | Entre 20 et 49 salariés | |
| 75 | Commerce de détail, à l'exception des automobiles et des motocycles | 724 406 € | 42 691 € | Entre 3 et 5 salariés | |
| 76 | Travaux de construction spécialisés | 611 894 € | 67 994 € | Entre 3 et 5 salariés | |
| 77 | Enseignement | 606 163 € | 97 211 € | Entre 3 et 5 salariés | |
| 78 | Restauration | 596 444 € | 54 483 € | Au moins 1 salarié | |
| 79 | Activités auxiliaires de services financiers et d'assurance | 557 404 € | 81 841 € | Entre 6 et 9 salariés | |
| 80 | Activités immobilières | 527 892 € | 98 848 € | 0 salarié | |
| 81 | Action sociale sans hébergement | 492 765 € | 35 801 € | Entre 10 et 19 salariés | |
| 82 | Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite | 470 090 € | 1 839 675 € | 0 salarié | |
| 83 | Activités immobilières | 428 463 € | 78 408 € | Entre 3 et 5 salariés | |
| 84 | Publicité et études de marché | 356 977 € | 8 524 € | Au moins 1 salarié | |
| 85 | Activités des agences de voyage, voyagistes, services de réservation et activités connexes | 347 887 € | 155 199 € | Entre 20 et 49 salariés | |
| 86 | Activités immobilières | 339 275 € | 20 045 € | Entre 3 et 5 salariés | |
| 87 | Activités auxiliaires de services financiers et d'assurance | 320 109 € | 36 734 € | Entre 3 et 5 salariés | |
| 88 | Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite | 297 700 € | 650 563 € | Entre 3 et 5 salariés | |
| 89 | Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite | 293 790 € | 698 794 € | 0 salarié | |
| 90 | Activités des sièges sociaux ; conseil de gestion | 252 131 € | 312 790 € | Au moins 1 salarié | |
| 91 | Activités d'architecture et d'ingénierie ; activités de contrôle et analyses techniques | 235 385 € | 34 148 € | Entre 1 et 2 salariés | |
| 92 | Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite | 215 000 € | 242 025 € | 0 salarié | |
| 93 | Commerce de gros, à l'exception des automobiles et des motocycles | 194 770 € | 48 091 € | Entre 1 et 2 salariés | |
| 94 | Activités auxiliaires de services financiers et d'assurance | 182 318 € | 2 813 € | Entre 1 et 2 salariés | |
| 95 | Activités auxiliaires de services financiers et d'assurance | 180 273 € | 1 254 € | Entre 1 et 2 salariés | |
| 96 | Restauration | 165 770 € | -5 249 € | Au moins 1 salarié | |
| 97 | Imprimerie et reproduction d'enregistrements | 155 069 € | 32 923 € | Entre 1 et 2 salariés | |
| 98 | Activités des sièges sociaux ; conseil de gestion | 150 000 € | -7 415 € | 0 salarié | |
| 99 | Commerce de détail, à l'exception des automobiles et des motocycles | 140 681 € | 41 € | Entre 1 et 2 salariés | |
| 100 | Activités comptables | 128 600 € | 271 967 € | 0 salarié |