| Rang | Entreprise | Activité | Chiffre d'affaires | Résultat net | Effectif |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Commerce de gros, à l'exception des automobiles et des motocycles | 56 796 059 € | 2 749 869 € | Entre 20 et 49 salariés | |
| 2 | Commerce de détail, à l'exception des automobiles et des motocycles | 17 589 381 € | 245 178 € | Entre 20 et 49 salariés | |
| 3 | Transports terrestres et transport par conduites | 7 316 854 € | 653 220 € | Entre 20 et 49 salariés | |
| 4 | Industries alimentaires | 4 640 883 € | -7 413 € | Entre 20 et 49 salariés | |
| 5 | Commerce et réparation d'automobiles et de motocycles | 2 068 783 € | 35 918 € | Entre 10 et 19 salariés | |
| 6 | Commerce de détail, à l'exception des automobiles et des motocycles | 1 471 990 € | 268 640 € | Entre 6 et 9 salariés | |
| 7 | Travaux de construction spécialisés | 1 417 862 € | 241 355 € | Entre 6 et 9 salariés | |
| 8 | Industries alimentaires | 820 474 € | 3 653 € | Entre 6 et 9 salariés | |
| 9 | Commerce et réparation d'automobiles et de motocycles | 791 088 € | 49 037 € | Entre 3 et 5 salariés | |
| 10 | Restauration | 547 870 € | 35 737 € | Au moins 1 salarié | |
| 11 | Travaux de construction spécialisés | 527 256 € | 46 235 € | Entre 3 et 5 salariés | |
| 12 |
BRETAGNE CRUSTACES
Liquidation judiciaire
(21/10/2025)
|
Commerce de détail, à l'exception des automobiles et des motocycles | 479 236 € | 1 403 € | Au moins 1 salarié |
| 13 | Hébergement | 287 919 € | 39 001 € | Au moins 1 salarié | |
| 14 | Activités auxiliaires de services financiers et d'assurance | 240 000 € | 250 028 € | 0 salarié | |
| 15 | Travaux de construction spécialisés | 193 375 € | 9 994 € | 0 salarié | |
| 16 | Activités des sièges sociaux ; conseil de gestion | 189 000 € | 92 321 € | 0 salarié | |
| 17 | Enseignement | 163 692 € | 14 348 € | Entre 1 et 2 salariés | |
| 18 | Activités auxiliaires de services financiers et d'assurance | 162 000 € | 17 509 € | 0 salarié | |
| 19 | Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite | 117 881 € | 159 821 € | Au moins 1 salarié | |
| 20 | Activités comptables | 114 920 € | 96 208 € | 0 salarié |