| Rang | Entreprise | Activité | Chiffre d'affaires | Résultat net | Effectif |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Commerce de détail, à l'exception des automobiles et des motocycles | 55 607 472 € | 1 292 837 € | Entre 100 et 199 salariés | |
| 2 | Culture et production animale, chasse et services annexes | 41 762 981 € | 10 861 575 € | Entre 50 et 99 salariés | |
| 3 | Activités sportives, récréatives et de loisirs | 35 492 567 € | 5 207 762 € | Entre 50 et 99 salariés | |
| 4 | Travaux de construction spécialisés | 24 363 612 € | 7 897 868 € | Entre 20 et 49 salariés | |
| 5 | Métallurgie | 17 611 434 € | 261 985 € | Entre 20 et 49 salariés | |
| 6 | Fabrication de boissons | 16 666 550 € | 408 165 € | Entre 10 et 19 salariés | |
| 7 | Travaux de construction spécialisés | 13 494 031 € | 176 186 € | Entre 3 et 5 salariés | |
| 8 | Fabrication de boissons | 13 414 938 € | 504 124 € | Entre 20 et 49 salariés | |
| 9 | Fabrication de machines et équipements n.c.a. | 10 398 519 € | 759 723 € | Entre 50 et 99 salariés | |
| 10 | Commerce de détail, à l'exception des automobiles et des motocycles | 9 101 926 € | 44 742 € | Au moins 1 salarié | |
| 11 | Fabrication de boissons | 8 666 024 € | 183 100 € | Entre 6 et 9 salariés | |
| 12 | Culture et production animale, chasse et services annexes | 4 695 153 € | 266 469 € | Entre 20 et 49 salariés | |
| 13 | Hébergement médico-social et social | 3 667 270 € | -206 128 € | Entre 20 et 49 salariés | |
| 14 | Fabrication de boissons | 3 648 631 € | 18 068 € | Entre 1 et 2 salariés | |
| 15 | Commerce et réparation d'automobiles et de motocycles | 2 560 747 € | 143 190 € | Entre 3 et 5 salariés | |
| 16 | Restauration | 2 288 292 € | 113 551 € | Entre 20 et 49 salariés | |
| 17 | Culture et production animale, chasse et services annexes | 1 875 229 € | 962 579 € | 0 salarié | |
| 18 | Travaux de construction spécialisés | 1 676 440 € | 104 479 € | Entre 6 et 9 salariés | |
| 19 | Réparation et installation de machines et d'équipements | 1 367 157 € | 96 569 € | Entre 6 et 9 salariés | |
| 20 | Autres services personnels | 1 335 385 € | 61 693 € | Entre 10 et 19 salariés | |
| 21 | Activités sportives, récréatives et de loisirs | 980 466 € | 37 179 € | Entre 10 et 19 salariés | |
| 22 | Activités d'architecture et d'ingénierie ; activités de contrôle et analyses techniques | 977 842 € | 208 967 € | Entre 3 et 5 salariés | |
| 23 | Commerce et réparation d'automobiles et de motocycles | 565 877 € | 17 146 € | Entre 3 et 5 salariés | |
| 24 |
SARL ARMURERIE L'EPERVIER
Redressement judiciaire
(16/12/2025)
|
Commerce de détail, à l'exception des automobiles et des motocycles | 386 816 € | 44 236 € | Entre 1 et 2 salariés |
| 25 | Fabrication de boissons | 356 032 € | 182 127 € | Entre 1 et 2 salariés | |
| 26 | Culture et production animale, chasse et services annexes | 329 745 € | 1 173 004 € | Au moins 1 salarié | |
| 27 | Commerce de détail, à l'exception des automobiles et des motocycles | 258 658 € | 33 975 € | 0 salarié | |
| 28 | Culture et production animale, chasse et services annexes | 220 039 € | 52 642 € | 0 salarié | |
| 29 | Travaux de construction spécialisés | 203 973 € | 4 112 € | 0 salarié | |
| 30 | Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite | 194 053 € | 1 248 772 € | 0 salarié | |
| 31 | Travaux de construction spécialisés | 189 926 € | 24 998 € | 0 salarié | |
| 32 | Activités d'architecture et d'ingénierie ; activités de contrôle et analyses techniques | 189 901 € | 19 094 € | Entre 1 et 2 salariés | |
| 33 | Activités auxiliaires de services financiers et d'assurance | 157 240 € | 116 101 € | 0 salarié | |
| 34 | Restauration | 153 975 € | 8 355 € | Au moins 1 salarié | |
| 35 | Activités immobilières | 133 878 € | 32 505 € | 0 salarié | |
| 36 | Services relatifs aux bâtiments et aménagement paysager | 126 000 € | 39 027 € | Entre 3 et 5 salariés | |
| 37 | Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite | 109 903 € | 98 413 € | Au moins 1 salarié | |
| 38 | Travaux de construction spécialisés | 103 232 € | 59 713 € | 0 salarié |