| Rang | Entreprise | Activité | Chiffre d'affaires | Résultat net | Effectif |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
TFR
Autre procédure collective
(29/10/2019)
|
Commerce et réparation d'automobiles et de motocycles | 75 491 326 € | 1 166 433 € | Entre 50 et 99 salariés |
| 2 | Industrie automobile | 48 142 404 € | 7 886 490 € | Entre 100 et 199 salariés | |
| 3 | Commerce de détail, à l'exception des automobiles et des motocycles | 41 123 360 € | 849 124 € | Entre 100 et 199 salariés | |
| 4 | Fabrication de boissons | 28 188 159 € | 3 461 022 € | Entre 20 et 49 salariés | |
| 5 | Commerce de détail, à l'exception des automobiles et des motocycles | 16 550 854 € | 181 256 € | Entre 50 et 99 salariés | |
| 6 | Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite | 11 597 746 € | 3 718 628 € | Entre 3 et 5 salariés | |
| 7 | Industrie chimique | 10 768 163 € | 823 805 € | Entre 10 et 19 salariés | |
| 8 | Transports terrestres et transport par conduites | 8 401 780 € | 232 302 € | Entre 50 et 99 salariés | |
| 9 | Télécommunications | 5 625 913 € | 268 674 € | Entre 20 et 49 salariés | |
| 10 | Travaux de construction spécialisés | 5 307 847 € | 224 098 € | Entre 20 et 49 salariés | |
| 11 | Commerce de détail, à l'exception des automobiles et des motocycles | 5 166 114 € | 432 449 € | Entre 10 et 19 salariés | |
| 12 | Fabrication de produits métalliques, à l'exception des machines et des équipements | 4 853 742 € | 506 693 € | Entre 50 et 99 salariés | |
| 13 | Production et distribution d'électricité, de gaz, de vapeur et d'air conditionné | 3 868 178 € | 2 673 254 € | 0 salarié | |
| 14 | Commerce et réparation d'automobiles et de motocycles | 2 848 143 € | 25 646 € | Entre 10 et 19 salariés | |
| 15 | Industries alimentaires | 2 813 740 € | 34 636 € | Entre 20 et 49 salariés | |
| 16 | Production et distribution d'électricité, de gaz, de vapeur et d'air conditionné | 2 225 429 € | 2 326 722 € | 0 salarié | |
| 17 | Services relatifs aux bâtiments et aménagement paysager | 2 088 649 € | 47 258 € | Entre 50 et 99 salariés | |
| 18 | Commerce de détail, à l'exception des automobiles et des motocycles | 1 623 783 € | 40 392 € | Entre 6 et 9 salariés | |
| 19 | Commerce de détail, à l'exception des automobiles et des motocycles | 1 583 332 € | 36 812 € | 0 salarié | |
| 20 | Fabrication de produits métalliques, à l'exception des machines et des équipements | 1 277 353 € | 291 947 € | Entre 3 et 5 salariés | |
| 21 | Transports terrestres et transport par conduites | 1 104 254 € | 74 012 € | Entre 3 et 5 salariés | |
| 22 | Activités pour la santé humaine | 935 484 € | 216 840 € | Entre 10 et 19 salariés | |
| 23 | Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite | 876 116 € | 263 291 € | Entre 3 et 5 salariés | |
| 24 | Production et distribution d'électricité, de gaz, de vapeur et d'air conditionné | 853 180 € | 650 912 € | 0 salarié | |
| 25 | Travaux de construction spécialisés | 819 681 € | 155 110 € | Entre 3 et 5 salariés | |
| 26 | Production et distribution d'électricité, de gaz, de vapeur et d'air conditionné | 743 704 € | -8 091 € | 0 salarié | |
| 27 | Commerce de détail, à l'exception des automobiles et des motocycles | 708 706 € | 8 465 € | Entre 3 et 5 salariés | |
| 28 | Travaux de construction spécialisés | 564 447 € | 10 319 € | Entre 1 et 2 salariés | |
| 29 | Commerce et réparation d'automobiles et de motocycles | 535 714 € | 15 853 € | 0 salarié | |
| 30 | Travaux de construction spécialisés | 399 334 € | 34 279 € | Entre 3 et 5 salariés | |
| 31 | Activités immobilières | 337 650 € | 159 464 € | 0 salarié | |
| 32 | Travaux de construction spécialisés | 319 059 € | 16 486 € | Entre 3 et 5 salariés | |
| 33 | Activités immobilières | 293 282 € | 24 434 € | Entre 3 et 5 salariés | |
| 34 | Travaux de construction spécialisés | 192 871 € | 5 596 € | Entre 1 et 2 salariés | |
| 35 | Sylviculture et exploitation forestière | 182 517 € | 43 584 € | Entre 1 et 2 salariés | |
| 36 | Activités immobilières | 136 098 € | 10 425 € | 0 salarié | |
| 37 | Activités d'architecture et d'ingénierie ; activités de contrôle et analyses techniques | 121 224 € | 17 748 € | 0 salarié | |
| 38 | Activités des sièges sociaux ; conseil de gestion | 113 000 € | 253 € | 0 salarié | |
| 39 | Autres services personnels | 109 788 € | 1 668 € | Entre 1 et 2 salariés | |
| 40 | Autres services personnels | 108 879 € | -2 246 € | Entre 1 et 2 salariés | |
| 41 |
LE BOSPHORE
Redressement judiciaire
(12/09/2017)
|
Restauration | 105 261 € | -2 639 € | 0 salarié |