| Rang | Entreprise | Activité | Chiffre d'affaires | Résultat net | Effectif |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Activités des sièges sociaux ; conseil de gestion | 305 590 000 € | 47 770 000 € | Entre 10 et 19 salariés | |
| 2 | Fabrication de boissons | 284 000 000 € | 36 000 000 € | Entre 100 et 199 salariés | |
| 3 | Fabrication de boissons | 130 825 523 € | 22 192 570 € | Entre 100 et 199 salariés | |
| 4 | Commerce de gros, à l'exception des automobiles et des motocycles | 121 104 000 € | -129 000 € | 0 salarié | |
| 5 | Culture et production animale, chasse et services annexes | 103 474 070 € | 3 667 215 € | Entre 50 et 99 salariés | |
| 6 | Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite | 95 788 304 € | 17 579 960 € | 0 salarié | |
| 7 | Fabrication de boissons | 95 596 321 € | 16 418 603 € | Entre 100 et 199 salariés | |
| 8 | Fabrication de boissons | 81 840 980 € | 11 444 299 € | Entre 100 et 199 salariés | |
| 9 | Fabrication de boissons | 25 128 428 € | 1 375 105 € | Entre 20 et 49 salariés | |
| 10 | Fabrication de boissons | 24 964 834 € | 156 414 € | Entre 1 et 2 salariés | |
| 11 | Fabrication de machines et équipements n.c.a. | 20 556 868 € | 1 802 090 € | Entre 50 et 99 salariés | |
| 12 | Fabrication de boissons | 19 765 503 € | 976 866 € | Entre 20 et 49 salariés | |
| 13 | Commerce de gros, à l'exception des automobiles et des motocycles | 15 626 392 € | 2 634 218 € | Entre 10 et 19 salariés | |
| 14 | Fabrication de boissons | 15 072 258 € | -5 961 770 € | Entre 20 et 49 salariés | |
| 15 | Culture et production animale, chasse et services annexes | 13 029 462 € | 1 704 652 € | Entre 20 et 49 salariés | |
| 16 | Culture et production animale, chasse et services annexes | 10 446 375 € | 7 530 289 € | Entre 20 et 49 salariés | |
| 17 | Commerce de gros, à l'exception des automobiles et des motocycles | 9 341 409 € | 407 645 € | Entre 3 et 5 salariés | |
| 18 | Culture et production animale, chasse et services annexes | 8 303 552 € | 1 232 590 € | Entre 6 et 9 salariés | |
| 19 | Culture et production animale, chasse et services annexes | 6 408 000 € | 1 501 000 € | Entre 10 et 19 salariés | |
| 20 | Hébergement médico-social et social | 5 538 836 € | 564 287 € | Entre 50 et 99 salariés | |
| 21 | Culture et production animale, chasse et services annexes | 4 231 911 € | 652 701 € | Entre 20 et 49 salariés | |
| 22 | Commerce de gros, à l'exception des automobiles et des motocycles | 4 022 306 € | 317 286 € | Entre 6 et 9 salariés | |
| 23 | Culture et production animale, chasse et services annexes | 3 747 365 € | 1 474 296 € | Entre 1 et 2 salariés | |
| 24 | Fabrication de boissons | 3 499 884 € | 124 713 € | 0 salarié | |
| 25 | Travaux de construction spécialisés | 3 431 029 € | 167 829 € | Entre 20 et 49 salariés | |
| 26 | Culture et production animale, chasse et services annexes | 3 391 863 € | 734 627 € | Entre 10 et 19 salariés | |
| 27 | Culture et production animale, chasse et services annexes | 3 114 126 € | 817 694 € | Entre 10 et 19 salariés | |
| 28 | Fabrication de boissons | 3 094 312 € | 182 020 € | Au moins 1 salarié | |
| 29 | Fabrication de boissons | 2 943 621 € | 273 336 € | Entre 1 et 2 salariés | |
| 30 | Commerce de gros, à l'exception des automobiles et des motocycles | 2 833 996 € | 105 036 € | Entre 3 et 5 salariés | |
| 31 | Fabrication de boissons | 2 283 778 € | 432 482 € | Entre 6 et 9 salariés | |
| 32 | Réparation et installation de machines et d'équipements | 2 189 574 € | 127 786 € | Entre 10 et 19 salariés | |
| 33 | Commerce de gros, à l'exception des automobiles et des motocycles | 1 755 000 € | 173 000 € | 0 salarié | |
| 34 | Fabrication de boissons | 1 692 049 € | 82 221 € | Entre 1 et 2 salariés | |
| 35 | Commerce de détail, à l'exception des automobiles et des motocycles | 1 673 254 € | 5 979 € | Entre 6 et 9 salariés | |
| 36 |
SOCOFRET
Redressement judiciaire
(10/03/2009)
|
Activités d'architecture et d'ingénierie ; activités de contrôle et analyses techniques | 1 641 035 € | 114 083 € | Entre 20 et 49 salariés |
| 37 | Activités immobilières | 1 322 918 € | 1 278 487 € | 0 salarié | |
| 38 | Activités des agences de voyage, voyagistes, services de réservation et activités connexes | 1 303 049 € | 64 716 € | Entre 10 et 19 salariés | |
| 39 | Activités des agences de voyage, voyagistes, services de réservation et activités connexes | 1 064 603 € | 133 110 € | Entre 6 et 9 salariés | |
| 40 | Activités des sièges sociaux ; conseil de gestion | 1 044 199 € | 2 516 269 € | 0 salarié | |
| 41 | Transports terrestres et transport par conduites | 1 042 276 € | 1 637 € | Entre 6 et 9 salariés | |
| 42 | Activités immobilières | 1 028 280 € | 530 570 € | Entre 1 et 2 salariés | |
| 43 | Commerce de détail, à l'exception des automobiles et des motocycles | 1 004 890 € | 92 544 € | Entre 1 et 2 salariés | |
| 44 | Activités des sièges sociaux ; conseil de gestion | 953 853 € | 49 914 € | Entre 6 et 9 salariés | |
| 45 | Culture et production animale, chasse et services annexes | 949 211 € | 325 914 € | 0 salarié | |
| 46 | Fabrication de produits en caoutchouc et en plastique | 927 252 € | 102 499 € | Entre 3 et 5 salariés | |
| 47 | Culture et production animale, chasse et services annexes | 793 345 € | 253 353 € | 0 salarié | |
| 48 | Culture et production animale, chasse et services annexes | 694 883 € | 389 130 € | 0 salarié | |
| 49 | Culture et production animale, chasse et services annexes | 628 951 € | 160 108 € | Au moins 1 salarié | |
| 50 | Culture et production animale, chasse et services annexes | 575 984 € | 300 708 € | 0 salarié | |
| 51 | Travaux de construction spécialisés | 440 048 € | 19 740 € | Entre 3 et 5 salariés | |
| 52 | Activités d'architecture et d'ingénierie ; activités de contrôle et analyses techniques | 422 305 € | 22 685 € | Entre 1 et 2 salariés | |
| 53 | Activités immobilières | 420 056 € | 93 587 € | 0 salarié | |
| 54 | Commerce et réparation d'automobiles et de motocycles | 385 235 € | 22 210 € | 0 salarié | |
| 55 | Commerce de détail, à l'exception des automobiles et des motocycles | 373 232 € | 65 937 € | Entre 1 et 2 salariés | |
| 56 | Travaux de construction spécialisés | 363 888 € | 27 269 € | 0 salarié | |
| 57 | Commerce de gros, à l'exception des automobiles et des motocycles | 298 107 € | 23 425 € | Au moins 1 salarié | |
| 58 | Commerce de détail, à l'exception des automobiles et des motocycles | 279 234 € | 27 963 € | Entre 3 et 5 salariés | |
| 59 | Enseignement | 271 646 € | 79 341 € | Entre 1 et 2 salariés | |
| 60 | Commerce et réparation d'automobiles et de motocycles | 244 765 € | -46 250 € | Entre 3 et 5 salariés | |
| 61 | Fabrication de produits métalliques, à l'exception des machines et des équipements | 243 445 € | 14 991 € | 0 salarié | |
| 62 | Culture et production animale, chasse et services annexes | 238 041 € | 48 753 € | Entre 1 et 2 salariés | |
| 63 | Culture et production animale, chasse et services annexes | 223 146 € | 63 754 € | 0 salarié | |
| 64 | Activités d'architecture et d'ingénierie ; activités de contrôle et analyses techniques | 218 835 € | 21 299 € | 0 salarié | |
| 65 | Activités d'architecture et d'ingénierie ; activités de contrôle et analyses techniques | 210 328 € | 14 984 € | Au moins 1 salarié | |
| 66 | Fabrication de boissons | 194 128 € | 75 054 € | 0 salarié | |
| 67 | Commerce de détail, à l'exception des automobiles et des motocycles | 186 303 € | 11 555 € | 0 salarié | |
| 68 | Activités d'architecture et d'ingénierie ; activités de contrôle et analyses techniques | 175 096 € | 9 361 € | 0 salarié | |
| 69 | Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite | 171 271 € | 124 931 € | Entre 1 et 2 salariés | |
| 70 | Commerce de détail, à l'exception des automobiles et des motocycles | 163 339 € | 20 186 € | 0 salarié | |
| 71 |
ED.ELECTRONIC
Liquidation judiciaire
(04/12/2025)
|
Réparation et installation de machines et d'équipements | 145 168 € | 0 € | Au moins 1 salarié |
| 72 | Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite | 143 391 € | 109 285 € | Au moins 1 salarié | |
| 73 | Culture et production animale, chasse et services annexes | 142 942 € | 59 105 € | 0 salarié | |
| 74 | Production de films cinématographiques, de vidéo et de programmes de télévision ; enregistrement sonore et édition musicale | 130 676 € | 16 296 € | 0 salarié | |
| 75 | Activités des sièges sociaux ; conseil de gestion | 126 630 € | 278 033 € | Au moins 1 salarié | |
| 76 | Culture et production animale, chasse et services annexes | 119 841 € | 115 788 € | 0 salarié | |
| 77 | Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite | 114 000 € | 132 042 € | 0 salarié | |
| 78 | Fabrication de boissons | 102 115 € | 28 629 € | 0 salarié | |
| 79 | Activités auxiliaires de services financiers et d'assurance | 101 299 € | -11 115 € | Entre 1 et 2 salariés |