| Rang | Entreprise | Activité | Chiffre d'affaires | Résultat net | Effectif |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite | 125 761 835 € | 3 019 376 € | Entre 6 et 9 salariés | |
| 2 |
LABORATOIRES LOHMANN & RAUSCHER
Procédure de sauvegarde
(08/11/2011)
|
Commerce de gros, à l'exception des automobiles et des motocycles | 75 111 405 € | 274 749 € | Entre 100 et 199 salariés |
| 3 | Commerce de détail, à l'exception des automobiles et des motocycles | 73 420 457 € | 3 272 142 € | Entre 200 et 249 salariés | |
| 4 | Activités auxiliaires de services financiers et d'assurance | 67 337 858 € | 2 622 743 € | 0 salarié | |
| 5 | Commerce et réparation d'automobiles et de motocycles | 58 230 742 € | 580 819 € | Entre 100 et 199 salariés | |
| 6 | Commerce de gros, à l'exception des automobiles et des motocycles | 41 887 781 € | 2 205 066 € | Entre 100 et 199 salariés | |
| 7 | Fabrication de produits en caoutchouc et en plastique | 31 338 138 € | -944 718 € | Entre 100 et 199 salariés | |
| 8 | Commerce et réparation d'automobiles et de motocycles | 29 161 602 € | 449 228 € | Entre 20 et 49 salariés | |
| 9 | Commerce de gros, à l'exception des automobiles et des motocycles | 22 312 782 € | 302 342 € | Entre 20 et 49 salariés | |
| 10 | Commerce de gros, à l'exception des automobiles et des motocycles | 22 249 204 € | 621 699 € | Entre 20 et 49 salariés | |
| 11 | Transports terrestres et transport par conduites | 18 520 013 € | 713 154 € | Entre 100 et 199 salariés | |
| 12 |
HOUOT AGENCEMENT
Liquidation judiciaire
(24/11/2025)
|
Travaux de construction spécialisés | 16 346 022 € | 437 787 € | Entre 20 et 49 salariés |
| 13 | Commerce et réparation d'automobiles et de motocycles | 14 038 679 € | 768 040 € | Entre 10 et 19 salariés | |
| 14 | Génie civil | 13 208 776 € | 771 790 € | Entre 50 et 99 salariés | |
| 15 | Entreposage et services auxiliaires des transports | 13 126 901 € | 1 017 565 € | Entre 20 et 49 salariés | |
| 16 | Activités comptables | 12 560 097 € | 1 694 223 € | Entre 50 et 99 salariés | |
| 17 | Commerce de gros, à l'exception des automobiles et des motocycles | 9 839 572 € | 548 782 € | Entre 20 et 49 salariés | |
| 18 | Commerce et réparation d'automobiles et de motocycles | 9 386 841 € | 577 411 € | Entre 6 et 9 salariés | |
| 19 | Travaux de construction spécialisés | 9 128 390 € | 438 417 € | Entre 20 et 49 salariés | |
| 20 | Fabrication de textiles | 8 270 329 € | 364 945 € | Entre 20 et 49 salariés | |
| 21 | Commerce de gros, à l'exception des automobiles et des motocycles | 7 906 761 € | 167 765 € | Entre 6 et 9 salariés | |
| 22 | Commerce de gros, à l'exception des automobiles et des motocycles | 7 845 355 € | 342 396 € | Entre 10 et 19 salariés | |
| 23 | Transports terrestres et transport par conduites | 7 829 897 € | 522 667 € | Entre 20 et 49 salariés | |
| 24 | Commerce de gros, à l'exception des automobiles et des motocycles | 7 561 382 € | 148 930 € | Entre 10 et 19 salariés | |
| 25 | Activités pour la santé humaine | 7 483 569 € | 103 689 € | Entre 50 et 99 salariés | |
| 26 | Commerce et réparation d'automobiles et de motocycles | 7 407 668 € | 205 471 € | Au moins 1 salarié | |
| 27 | Commerce de détail, à l'exception des automobiles et des motocycles | 6 905 358 € | 170 793 € | Entre 10 et 19 salariés | |
| 28 | Activités liées à l'emploi | 6 354 972 € | 477 393 € | Entre 3 et 5 salariés | |
| 29 |
AMEUBLEMENT ROBERT LEDUC SA
Procédure de sauvegarde
(22/07/2014)
|
Commerce de détail, à l'exception des automobiles et des motocycles | 5 842 446 € | 231 882 € | Entre 20 et 49 salariés |
| 30 | Fabrication de produits métalliques, à l'exception des machines et des équipements | 5 699 057 € | 199 471 € | Entre 10 et 19 salariés | |
| 31 | Activités de location et location-bail | 5 490 478 € | 365 096 € | 0 salarié | |
| 32 |
M A INDUSTRIE
Autre procédure collective
(16/06/2009)
|
Réparation et installation de machines et d'équipements | 5 489 531 € | 403 064 € | Entre 20 et 49 salariés |
| 33 | Commerce de détail, à l'exception des automobiles et des motocycles | 5 343 276 € | 320 635 € | Entre 20 et 49 salariés | |
| 34 | Commerce de gros, à l'exception des automobiles et des motocycles | 4 784 943 € | 261 596 € | Entre 6 et 9 salariés | |
| 35 | Activités liées à l'emploi | 4 666 955 € | 15 456 € | Entre 3 et 5 salariés | |
| 36 | Restauration | 4 088 181 € | 605 797 € | Entre 20 et 49 salariés | |
| 37 | Industries alimentaires | 3 814 986 € | 340 596 € | Entre 6 et 9 salariés | |
| 38 | Commerce de détail, à l'exception des automobiles et des motocycles | 3 309 471 € | 66 817 € | Entre 10 et 19 salariés | |
| 39 | Commerce de gros, à l'exception des automobiles et des motocycles | 2 916 122 € | 158 762 € | Entre 10 et 19 salariés | |
| 40 | Imprimerie et reproduction d'enregistrements | 2 660 919 € | 82 435 € | Entre 20 et 49 salariés | |
| 41 | Activités administratives et autres activités de soutien aux entreprises | 2 637 032 € | 244 593 € | Entre 20 et 49 salariés | |
| 42 | Travaux de construction spécialisés | 2 528 689 € | -23 616 € | Entre 10 et 19 salariés | |
| 43 | Fabrication de produits en caoutchouc et en plastique | 2 508 878 € | 125 183 € | Entre 10 et 19 salariés | |
| 44 | Travail du bois et fabrication d'articles en bois et en liège, à l'exception des meubles ; fabrication d'articles en vannerie et sparterie | 2 408 923 € | 15 037 € | Entre 6 et 9 salariés | |
| 45 |
DYNAUTO
Procédure de sauvegarde
(16/12/2014)
|
Commerce et réparation d'automobiles et de motocycles | 2 324 170 € | 142 121 € | Entre 20 et 49 salariés |
| 46 | Activités immobilières | 2 147 815 € | -50 547 € | Entre 20 et 49 salariés | |
| 47 | Commerce et réparation d'automobiles et de motocycles | 2 040 806 € | 43 182 € | Entre 6 et 9 salariés | |
| 48 | Activités pour la santé humaine | 1 643 457 € | 58 855 € | Entre 20 et 49 salariés | |
| 49 | Commerce de détail, à l'exception des automobiles et des motocycles | 1 552 250 € | 77 699 € | 0 salarié | |
| 50 | Commerce de détail, à l'exception des automobiles et des motocycles | 1 548 223 € | 109 093 € | Entre 6 et 9 salariés | |
| 51 | Activités comptables | 1 469 891 € | 52 836 € | 0 salarié | |
| 52 | Activités des sièges sociaux ; conseil de gestion | 1 458 864 € | 105 306 € | Entre 6 et 9 salariés | |
| 53 | Commerce de détail, à l'exception des automobiles et des motocycles | 1 434 146 € | 48 496 € | Entre 10 et 19 salariés | |
| 54 | Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite | 1 357 815 € | 1 126 798 € | Entre 10 et 19 salariés | |
| 55 | Fabrication de produits métalliques, à l'exception des machines et des équipements | 1 248 219 € | 108 695 € | Entre 10 et 19 salariés | |
| 56 | Travaux de construction spécialisés | 1 172 750 € | 50 422 € | Entre 3 et 5 salariés | |
| 57 | Commerce de détail, à l'exception des automobiles et des motocycles | 1 128 253 € | 3 570 € | Entre 3 et 5 salariés | |
| 58 | Fabrication de produits métalliques, à l'exception des machines et des équipements | 1 071 222 € | 1 375 391 € | Entre 6 et 9 salariés | |
| 59 | Travaux de construction spécialisés | 751 691 € | 23 494 € | Entre 6 et 9 salariés | |
| 60 | Commerce de détail, à l'exception des automobiles et des motocycles | 705 477 € | 63 480 € | Entre 3 et 5 salariés | |
| 61 | Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite | 688 200 € | 512 818 € | Entre 3 et 5 salariés | |
| 62 | Programmation, conseil et autres activités informatiques | 675 510 € | 2 745 € | Entre 3 et 5 salariés | |
| 63 | Activités des sièges sociaux ; conseil de gestion | 674 842 € | 99 387 € | Entre 6 et 9 salariés | |
| 64 | Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite | 607 071 € | 2 861 679 € | Entre 1 et 2 salariés | |
| 65 | Activités des sièges sociaux ; conseil de gestion | 582 998 € | 779 510 € | Entre 1 et 2 salariés | |
| 66 | Commerce et réparation d'automobiles et de motocycles | 576 118 € | -12 464 € | Entre 1 et 2 salariés | |
| 67 | Commerce et réparation d'automobiles et de motocycles | 535 733 € | 779 178 € | Entre 1 et 2 salariés | |
| 68 | Activités d'architecture et d'ingénierie ; activités de contrôle et analyses techniques | 464 942 € | 46 359 € | Entre 3 et 5 salariés | |
| 69 | Activités auxiliaires de services financiers et d'assurance | 445 712 € | -245 € | 0 salarié | |
| 70 | Commerce de détail, à l'exception des automobiles et des motocycles | 403 600 € | 24 887 € | 0 salarié | |
| 71 | Commerce de détail, à l'exception des automobiles et des motocycles | 382 256 € | 56 408 € | Entre 1 et 2 salariés | |
| 72 | Activités d'architecture et d'ingénierie ; activités de contrôle et analyses techniques | 377 730 € | 114 899 € | Entre 1 et 2 salariés | |
| 73 | Fabrication de machines et équipements n.c.a. | 367 200 € | 0 € | Entre 3 et 5 salariés | |
| 74 | Activités créatives, artistiques et de spectacle | 364 233 € | 4 956 € | Entre 3 et 5 salariés | |
| 75 | Activités auxiliaires de services financiers et d'assurance | 285 088 € | 374 063 € | Au moins 1 salarié | |
| 76 | Restauration | 267 542 € | 84 310 € | Entre 1 et 2 salariés | |
| 77 | Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite | 256 223 € | 53 302 € | Entre 1 et 2 salariés | |
| 78 |
LE LOGIS DU PRE BRAHEU
Redressement judiciaire
(31/01/2023)
|
Hébergement | 254 860 € | -39 957 € | Entre 3 et 5 salariés |
| 79 | Activités immobilières | 238 863 € | 62 500 € | 0 salarié | |
| 80 | Activités des sièges sociaux ; conseil de gestion | 234 768 € | 240 029 € | Au moins 1 salarié | |
| 81 | Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite | 234 176 € | 10 934 € | Entre 1 et 2 salariés | |
| 82 | Commerce et réparation d'automobiles et de motocycles | 225 081 € | 69 055 € | Entre 1 et 2 salariés | |
| 83 | Activités auxiliaires de services financiers et d'assurance | 188 122 € | 368 340 € | 0 salarié | |
| 84 | Commerce de détail, à l'exception des automobiles et des motocycles | 187 927 € | 5 114 € | Au moins 1 salarié | |
| 85 | Commerce de détail, à l'exception des automobiles et des motocycles | 173 381 € | -18 866 € | Entre 3 et 5 salariés | |
| 86 | Travaux de construction spécialisés | 154 234 € | 13 797 € | Entre 1 et 2 salariés | |
| 87 | Autres industries manufacturières | 148 183 € | 729 € | Entre 1 et 2 salariés | |
| 88 | Travaux de construction spécialisés | 134 274 € | 13 385 € | Au moins 1 salarié | |
| 89 | Travaux de construction spécialisés | 128 952 € | 5 735 € | Entre 1 et 2 salariés | |
| 90 | Activités des sièges sociaux ; conseil de gestion | 121 000 € | 1 287 064 € | 0 salarié | |
| 91 | Commerce de gros, à l'exception des automobiles et des motocycles | 114 242 € | 17 658 € | 0 salarié | |
| 92 | Activités auxiliaires de services financiers et d'assurance | 114 000 € | 18 729 € | Au moins 1 salarié | |
| 93 |
VALTIS
Redressement judiciaire
(17/04/2012)
|
Travaux de construction spécialisés | 112 790 € | 4 539 € | 0 salarié |
| 94 | Commerce de gros, à l'exception des automobiles et des motocycles | 102 696 € | 13 133 € | 0 salarié | |
| 95 | Activités des sièges sociaux ; conseil de gestion | 102 000 € | 284 232 € | Entre 1 et 2 salariés |