| Rang | Entreprise | Activité | Chiffre d'affaires | Résultat net | Effectif |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Production et distribution d'électricité, de gaz, de vapeur et d'air conditionné | 0 € | 0 € | 0 salarié | |
| 2 | Culture et production animale, chasse et services annexes | 0 € | 0 € | 0 salarié | |
| 3 | Culture et production animale, chasse et services annexes | 0 € | 0 € | 0 salarié | |
| 4 | Activités sportives, récréatives et de loisirs | 0 € | 0 € | 0 salarié | |
| 5 | Culture et production animale, chasse et services annexes | 0 € | 0 € | 0 salarié | |
| 6 | Culture et production animale, chasse et services annexes | 0 € | 0 € | 0 salarié | |
| 7 | Construction de bâtiments | 0 € | 0 € | Au moins 1 salarié | |
| 8 | Activités des sièges sociaux ; conseil de gestion | 0 € | 0 € | 0 salarié | |
| 9 | Publicité et études de marché | 89 476 € | 4 060 € | Au moins 1 salarié | |
| 10 | Immobilier, location et services aux entreprises | 0 € | 0 € | 0 salarié | |
| 11 | Réparation d'ordinateurs et de biens personnels et domestiques | 0 € | 0 € | 0 salarié | |
| 12 | Production et distribution d'électricité, de gaz, de vapeur et d'air conditionné | 0 € | 0 € | 0 salarié | |
| 13 | Travaux de construction spécialisés | 0 € | 0 € | 0 salarié | |
| 14 | Enseignement | 0 € | 0 € | 0 salarié | |
| 15 | Enseignement | 0 € | 0 € | 0 salarié | |
| 16 | 00.00Z | 0 € | 0 € | 0 salarié | |
| 17 | Activités immobilières | 0 € | 0 € | 0 salarié | |
| 18 | Activités des sièges sociaux ; conseil de gestion | 0 € | 0 € | 0 salarié | |
| 19 | Activités des organisations associatives | 0 € | 0 € | 0 salarié | |
| 20 | Restauration | 0 € | 0 € | Au moins 1 salarié | |
| 21 | Travaux de construction spécialisés | 0 € | 0 € | 0 salarié | |
| 22 | Autres services personnels | 0 € | 0 € | 0 salarié | |
| 23 | Culture et production animale, chasse et services annexes | 0 € | 0 € | 0 salarié | |
| 24 | Activités pour la santé humaine | 0 € | 309 018 € | Entre 10 et 19 salariés | |
| 25 | Autres services personnels | 0 € | 0 € | 0 salarié | |
| 26 | Commerce de gros, à l'exception des automobiles et des motocycles | 0 € | 0 € | 0 salarié | |
| 27 | Commerce de détail, à l'exception des automobiles et des motocycles | 0 € | 0 € | 0 salarié | |
| 28 | Commerce de détail, à l'exception des automobiles et des motocycles | 0 € | 0 € | 0 salarié | |
| 29 | Activités de location et location-bail | 0 € | 0 € | Au moins 1 salarié | |
| 30 | Programmation, conseil et autres activités informatiques | 0 € | 0 € | 0 salarié | |
| 31 | Activités immobilières | 0 € | 0 € | 0 salarié | |
| 32 | Travaux de construction spécialisés | 0 € | -11 909 € | Au moins 1 salarié | |
| 33 | Activités administratives et autres activités de soutien aux entreprises | 0 € | 0 € | 0 salarié | |
| 34 | Culture et production animale, chasse et services annexes | 0 € | 0 € | 0 salarié | |
| 35 | Activités immobilières | 0 € | 0 € | 0 salarié | |
| 36 | Activités immobilières | 0 € | 0 € | 0 salarié | |
| 37 | Autres activités spécialisées, scientifiques et techniques | 0 € | 0 € | 0 salarié | |
| 38 | Activités immobilières | 0 € | 14 782 € | Au moins 1 salarié | |
| 39 | Réparation d'ordinateurs et de biens personnels et domestiques | 0 € | 0 € | 0 salarié | |
| 40 | Autres services personnels | 0 € | 0 € | 0 salarié | |
| 41 | Agriculture, chasse, sylviculture | 0 € | 0 € | 0 salarié | |
| 42 | Travaux de construction spécialisés | 0 € | 0 € | 0 salarié | |
| 43 | Programmation, conseil et autres activités informatiques | 0 € | 0 € | 0 salarié | |
| 44 | Culture et production animale, chasse et services annexes | 0 € | 0 € | 0 salarié | |
| 45 | Culture et production animale, chasse et services annexes | 0 € | 0 € | 0 salarié | |
| 46 | Culture et production animale, chasse et services annexes | 0 € | 0 € | Au moins 1 salarié | |
| 47 | Culture et production animale, chasse et services annexes | 0 € | 0 € | Entre 1 et 2 salariés | |
| 48 | Activités d'architecture et d'ingénierie ; activités de contrôle et analyses techniques | 0 € | 0 € | Entre 1 et 2 salariés | |
| 49 | 00.00Z | 0 € | 0 € | 0 salarié | |
| 50 | Agriculture, chasse, sylviculture | 0 € | 0 € | 0 salarié | |
| 51 | Commerce de détail, à l'exception des automobiles et des motocycles | 0 € | 0 € | 0 salarié | |
| 52 | Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite | 0 € | 0 € | 0 salarié | |
| 53 | Travaux de construction spécialisés | 0 € | 0 € | 0 salarié | |
| 54 | Commerce de détail, à l'exception des automobiles et des motocycles | 0 € | 0 € | 0 salarié | |
| 55 | Activités créatives, artistiques et de spectacle | 0 € | 0 € | 0 salarié | |
| 56 | Activités des organisations associatives | 0 € | 0 € | 0 salarié | |
| 57 | Autres services personnels | 0 € | 0 € | 0 salarié | |
| 58 | Collecte, traitement et élimination des déchets ; récupération | 0 € | 0 € | Entre 1 et 2 salariés | |
| 59 | Culture et production animale, chasse et services annexes | 0 € | 11 315 € | 0 salarié | |
| 60 | Travaux de construction spécialisés | 154 371 € | 14 106 € | Entre 3 et 5 salariés | |
| 61 | Commerce de détail, à l'exception des automobiles et des motocycles | 0 € | 693 750 € | Entre 10 et 19 salariés | |
| 62 | Travaux de construction spécialisés | 0 € | 0 € | Entre 1 et 2 salariés | |
| 63 | Activités pour la santé humaine | 0 € | 0 € | 0 salarié | |
| 64 | Services relatifs aux bâtiments et aménagement paysager | 0 € | 0 € | Entre 1 et 2 salariés | |
| 65 | Travaux de construction spécialisés | 0 € | 0 € | 0 salarié | |
| 66 | Commerce et réparation d'automobiles et de motocycles | 0 € | 0 € | 0 salarié | |
| 67 | Activités immobilières | 0 € | 0 € | 0 salarié | |
| 68 | Activités immobilières | 0 € | 0 € | 0 salarié | |
| 69 | Activités immobilières | 0 € | 0 € | Au moins 1 salarié | |
| 70 | Activités sportives, récréatives et de loisirs | 0 € | 0 € | 0 salarié | |
| 71 | Agriculture, chasse, sylviculture | 0 € | 0 € | 0 salarié | |
| 72 | Activités créatives, artistiques et de spectacle | 0 € | 0 € | 0 salarié | |
| 73 | Commerce de détail, à l'exception des automobiles et des motocycles | 0 € | 0 € | Au moins 1 salarié | |
| 74 | Industrie du papier et du carton ; édition et imprimerie | 0 € | 0 € | 0 salarié | |
| 75 | Activités administratives et autres activités de soutien aux entreprises | 0 € | 0 € | 0 salarié | |
| 76 | Construction de bâtiments | 42 278 € | -25 689 € | Entre 1 et 2 salariés | |
| 77 | Activités administratives et autres activités de soutien aux entreprises | 0 € | 0 € | 0 salarié | |
| 78 | Activités immobilières | 0 € | 0 € | Entre 1 et 2 salariés | |
| 79 | Culture et production animale, chasse et services annexes | 0 € | 0 € | 0 salarié | |
| 80 | Culture et production animale, chasse et services annexes | 0 € | 0 € | 0 salarié | |
| 81 | Travaux de construction spécialisés | 0 € | 0 € | 0 salarié | |
| 82 | Activités pour la santé humaine | 0 € | 0 € | 0 salarié | |
| 83 | Autres services personnels | 0 € | 0 € | 0 salarié | |
| 84 | Autres services personnels | 0 € | 0 € | 0 salarié | |
| 85 | Travaux de construction spécialisés | 0 € | 0 € | 0 salarié | |
| 86 | Commerce de gros, à l'exception des automobiles et des motocycles | 0 € | 0 € | 0 salarié | |
| 87 | Activités des organisations associatives | 0 € | 0 € | 0 salarié | |
| 88 | Travaux de construction spécialisés | 0 € | 0 € | 0 salarié | |
| 89 | Culture et production animale, chasse et services annexes | 0 € | 0 € | 0 salarié | |
| 90 | Activités immobilières | 0 € | 0 € | 0 salarié | |
| 91 | Activités des organisations associatives | 0 € | 0 € | 0 salarié | |
| 92 | Restauration | 0 € | 0 € | 0 salarié | |
| 93 | Services relatifs aux bâtiments et aménagement paysager | 0 € | 0 € | 0 salarié | |
| 94 |
STERP'AUTOS PIECES
Liquidation judiciaire
(20/09/2012)
|
Commerce et réparation d'automobiles et de motocycles | 0 € | 0 € | 0 salarié |
| 95 | Travaux de construction spécialisés | 0 € | 0 € | Entre 3 et 5 salariés | |
| 96 | Activités immobilières | 0 € | 0 € | 0 salarié | |
| 97 | Activités des organisations associatives | 0 € | 0 € | 0 salarié | |
| 98 | Hébergement | 0 € | 0 € | 0 salarié | |
| 99 | Activités créatives, artistiques et de spectacle | 0 € | 0 € | Entre 1 et 2 salariés | |
| 100 | Activités sportives, récréatives et de loisirs | 0 € | 0 € | 0 salarié |