| Rang | Entreprise | Activité | Chiffre d'affaires | Résultat net | Effectif |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Travaux de construction spécialisés | 0 € | 0 € | Au moins 1 salarié | |
| 2 | Activités immobilières | 0 € | 0 € | 0 salarié | |
| 3 | Activités des organisations associatives | 0 € | 0 € | 0 salarié | |
| 4 | Activités administratives et autres activités de soutien aux entreprises | 0 € | 0 € | 0 salarié | |
| 5 | Activités des sièges sociaux ; conseil de gestion | 0 € | 0 € | 0 salarié | |
| 6 | Activités de location et location-bail | 0 € | 0 € | 0 salarié | |
| 7 | Transports terrestres et transport par conduites | 0 € | 0 € | 0 salarié | |
| 8 | Production et distribution d'électricité, de gaz, de vapeur et d'air conditionné | 0 € | 0 € | 0 salarié | |
| 9 | Activités immobilières | 0 € | 0 € | 0 salarié | |
| 10 | Commerce et réparation d'automobiles et de motocycles | 0 € | 0 € | Entre 3 et 5 salariés | |
| 11 | Autres industries manufacturières | 0 € | 0 € | 0 salarié | |
| 12 | Autres services personnels | 0 € | 0 € | 0 salarié | |
| 13 | Activités immobilières | 0 € | 0 € | 0 salarié | |
| 14 | Activités immobilières | 0 € | 0 € | 0 salarié | |
| 15 | Fabrication de produits métalliques, à l'exception des machines et des équipements | 0 € | 0 € | 0 salarié | |
| 16 | Production et distribution d'électricité, de gaz, de vapeur et d'air conditionné | 0 € | 0 € | 0 salarié | |
| 17 | Agriculture, chasse, sylviculture | 0 € | 0 € | 0 salarié | |
| 18 | Activités des organisations associatives | 0 € | 0 € | 0 salarié | |
| 19 | Activités immobilières | 0 € | 0 € | 0 salarié | |
| 20 | Agriculture, chasse, sylviculture | 0 € | 0 € | 0 salarié | |
| 21 | Activités immobilières | 0 € | 0 € | 0 salarié | |
| 22 | Travaux de construction spécialisés | 0 € | 0 € | 0 salarié | |
| 23 | Activités créatives, artistiques et de spectacle | 0 € | 0 € | 0 salarié | |
| 24 | Commerce de gros, à l'exception des automobiles et des motocycles | 0 € | 0 € | 0 salarié | |
| 25 | Activités immobilières | 0 € | 0 € | 0 salarié | |
| 26 | Commerce de gros, à l'exception des automobiles et des motocycles | 0 € | 0 € | 0 salarié | |
| 27 | Culture et production animale, chasse et services annexes | 0 € | 0 € | 0 salarié | |
| 28 | Activités de location et location-bail | 0 € | 0 € | 0 salarié | |
| 29 | Culture et production animale, chasse et services annexes | 0 € | 0 € | 0 salarié | |
| 30 | Activités de location et location-bail | 364 831 € | -181 727 € | Entre 3 et 5 salariés | |
| 31 | Activités immobilières | 0 € | 0 € | 0 salarié | |
| 32 | Culture et production animale, chasse et services annexes | 0 € | 0 € | Entre 3 et 5 salariés | |
| 33 | Commerce de détail, à l'exception des automobiles et des motocycles | 0 € | 0 € | 0 salarié | |
| 34 | Hébergement | 0 € | 0 € | 0 salarié | |
| 35 | Activités immobilières | 0 € | 0 € | 0 salarié | |
| 36 | Travaux de construction spécialisés | 0 € | 0 € | 0 salarié | |
| 37 | Travail du bois et fabrication d'articles en bois et en liège, à l'exception des meubles ; fabrication d'articles en vannerie et sparterie | 0 € | -55 962 € | Entre 1 et 2 salariés | |
| 38 | Travaux de construction spécialisés | 0 € | 0 € | 0 salarié | |
| 39 | Culture et production animale, chasse et services annexes | 0 € | -6 018 € | 0 salarié | |
| 40 | Activités immobilières | 0 € | 0 € | 0 salarié | |
| 41 | Transports et communications | 0 € | 0 € | 0 salarié | |
| 42 | Activités immobilières | 0 € | -5 449 € | 0 salarié | |
| 43 | Activités vétérinaires | 0 € | 0 € | 0 salarié | |
| 44 | Industries alimentaires | 0 € | 0 € | Entre 1 et 2 salariés | |
| 45 | Activités créatives, artistiques et de spectacle | 0 € | 0 € | Au moins 1 salarié | |
| 46 | Autres activités spécialisées, scientifiques et techniques | 0 € | 0 € | 0 salarié | |
| 47 | Programmation, conseil et autres activités informatiques | 0 € | 0 € | 0 salarié | |
| 48 | Activités immobilières | 0 € | 0 € | 0 salarié | |
| 49 | Commerce de détail, à l'exception des automobiles et des motocycles | 0 € | 0 € | 0 salarié | |
| 50 | Métallurgie et travail des métaux | 0 € | 0 € | 0 salarié | |
| 51 | Commerce de détail, à l'exception des automobiles et des motocycles | 0 € | 0 € | 0 salarié | |
| 52 | Fabrication de produits métalliques, à l'exception des machines et des équipements | 0 € | 0 € | 0 salarié | |
| 53 | Commerce de détail, à l'exception des automobiles et des motocycles | 0 € | 0 € | Entre 1 et 2 salariés | |
| 54 | Activités immobilières | 0 € | 0 € | 0 salarié | |
| 55 | Autres services personnels | 0 € | 0 € | 0 salarié | |
| 56 | Services relatifs aux bâtiments et aménagement paysager | 0 € | 0 € | 0 salarié | |
| 57 | Commerce de détail, à l'exception des automobiles et des motocycles | 0 € | 0 € | Entre 1 et 2 salariés | |
| 58 | Activités immobilières | 0 € | 0 € | 0 salarié | |
| 59 | Collecte, traitement et élimination des déchets ; récupération | 0 € | 0 € | 0 salarié | |
| 60 | Activités immobilières | 0 € | 0 € | 0 salarié | |
| 61 | Activités immobilières | 0 € | 147 486 € | 0 salarié | |
| 62 | Activités immobilières | 0 € | 0 € | 0 salarié | |
| 63 | Activités immobilières | 0 € | 0 € | 0 salarié | |
| 64 | Culture et production animale, chasse et services annexes | 0 € | 1 164 € | 0 salarié | |
| 65 | Édition | 0 € | 0 € | Entre 1 et 2 salariés | |
| 66 | Culture et production animale, chasse et services annexes | 0 € | 0 € | 0 salarié | |
| 67 |
R.S.C.
Liquidation judiciaire
(13/02/2014)
|
Travaux de construction spécialisés | 0 € | 0 € | 0 salarié |
| 68 | Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite | 15 700 € | 28 223 € | 0 salarié | |
| 69 | Activités immobilières | 0 € | 0 € | 0 salarié | |
| 70 | Transports terrestres et transport par conduites | 0 € | 0 € | 0 salarié | |
| 71 | Activités immobilières | 0 € | 0 € | 0 salarié | |
| 72 | Sylviculture et exploitation forestière | 0 € | 0 € | 0 salarié | |
| 73 | Travaux de construction spécialisés | 0 € | 0 € | 0 salarié | |
| 74 | Culture et production animale, chasse et services annexes | 0 € | 0 € | 0 salarié | |
| 75 | Fabrication de meubles | 0 € | 0 € | 0 salarié | |
| 76 | Construction | 0 € | 0 € | 0 salarié | |
| 77 | Activités immobilières | 0 € | 0 € | 0 salarié | |
| 78 | Travaux de construction spécialisés | 307 505 € | 9 602 € | Entre 3 et 5 salariés | |
| 79 | Travaux de construction spécialisés | 0 € | 0 € | 0 salarié | |
| 80 | Industries alimentaires | 0 € | 0 € | 0 salarié | |
| 81 | Activités des organisations associatives | 0 € | 0 € | 0 salarié | |
| 82 | Activités des sièges sociaux ; conseil de gestion | 83 202 € | 30 004 € | 0 salarié | |
| 83 | Activités d'architecture et d'ingénierie ; activités de contrôle et analyses techniques | 0 € | 0 € | 0 salarié | |
| 84 | Culture et production animale, chasse et services annexes | 0 € | 0 € | Au moins 1 salarié | |
| 85 | Activités des sièges sociaux ; conseil de gestion | 0 € | 0 € | Au moins 1 salarié | |
| 86 | Programmation, conseil et autres activités informatiques | 0 € | 0 € | 0 salarié | |
| 87 |
PYLOTIS
Liquidation judiciaire
(06/04/2022)
|
Commerce de gros, à l'exception des automobiles et des motocycles | 0 € | 0 € | 0 salarié |
| 88 | Travail du bois et fabrication d'articles en bois et en liège, à l'exception des meubles ; fabrication d'articles en vannerie et sparterie | 0 € | 0 € | 0 salarié | |
| 89 | Travaux de construction spécialisés | 0 € | 0 € | 0 salarié | |
| 90 | Activités immobilières | 0 € | 0 € | 0 salarié | |
| 91 | Activités immobilières | 0 € | 0 € | 0 salarié | |
| 92 | Activités immobilières | 0 € | 0 € | 0 salarié | |
| 93 | Activités immobilières | 0 € | 0 € | Au moins 1 salarié | |
| 94 |
HECQUET FRANCK
Redressement judiciaire
(13/02/2025)
|
Travaux de construction spécialisés | 0 € | 0 € | Au moins 1 salarié |
| 95 | Activités immobilières | 0 € | 0 € | 0 salarié | |
| 96 | Activités immobilières | 0 € | 0 € | 0 salarié | |
| 97 | Activités immobilières | 0 € | 0 € | 0 salarié | |
| 98 | Industrie de l'habillement | 0 € | 0 € | 0 salarié | |
| 99 | Travaux de construction spécialisés | 0 € | 0 € | 0 salarié | |
| 100 | Activités créatives, artistiques et de spectacle | 0 € | 0 € | 0 salarié |