| Rang | Entreprise | Activité | Chiffre d'affaires | Résultat net | Effectif |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Activités administratives et autres activités de soutien aux entreprises | 47 207 593 € | 1 539 960 € | Entre 250 et 499 salariés | |
| 2 | Construction de bâtiments | 33 310 419 € | 715 873 € | Entre 20 et 49 salariés | |
| 3 | Commerce de détail, à l'exception des automobiles et des motocycles | 21 698 276 € | 100 880 € | Entre 50 et 99 salariés | |
| 4 | Travaux de construction spécialisés | 10 719 529 € | 403 712 € | Entre 10 et 19 salariés | |
| 5 | Fabrication d'autres produits minéraux non métalliques | 7 423 282 € | 144 031 € | 0 salarié | |
| 6 | Hébergement médico-social et social | 5 760 533 € | 367 776 € | Entre 50 et 99 salariés | |
| 7 | Collecte, traitement et élimination des déchets ; récupération | 5 645 631 € | 344 415 € | Entre 10 et 19 salariés | |
| 8 | Métallurgie | 2 792 185 € | 157 354 € | Entre 6 et 9 salariés | |
| 9 | Activités vétérinaires | 2 014 366 € | 96 043 € | Entre 10 et 19 salariés | |
| 10 | Travaux de construction spécialisés | 1 938 833 € | 62 319 € | Entre 3 et 5 salariés | |
| 11 | Travaux de construction spécialisés | 1 649 801 € | 63 185 € | Entre 10 et 19 salariés | |
| 12 | Construction de bâtiments | 1 194 712 € | -101 422 € | Au moins 1 salarié | |
| 13 | Activités sportives, récréatives et de loisirs | 1 116 769 € | 140 119 € | Entre 6 et 9 salariés | |
| 14 | Commerce de gros, à l'exception des automobiles et des motocycles | 1 064 361 € | 43 551 € | Entre 3 et 5 salariés | |
| 15 | Commerce de détail, à l'exception des automobiles et des motocycles | 990 496 € | 68 148 € | Entre 3 et 5 salariés | |
| 16 | Fabrication de produits en caoutchouc et en plastique | 637 991 € | 30 964 € | Entre 1 et 2 salariés | |
| 17 | Travaux de construction spécialisés | 598 585 € | 17 533 € | 0 salarié | |
| 18 | Travaux de construction spécialisés | 578 879 € | 44 710 € | Entre 6 et 9 salariés | |
| 19 | Enseignement | 555 644 € | 39 876 € | Entre 1 et 2 salariés | |
| 20 | Fabrication de produits métalliques, à l'exception des machines et des équipements | 549 178 € | 148 812 € | Entre 3 et 5 salariés | |
| 21 | Activités sportives, récréatives et de loisirs | 498 012 € | -69 585 € | 0 salarié | |
| 22 | Travaux de construction spécialisés | 455 250 € | 7 330 € | Entre 3 et 5 salariés | |
| 23 | Commerce et réparation d'automobiles et de motocycles | 403 253 € | 22 250 € | 0 salarié | |
| 24 | Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite | 386 000 € | 113 780 € | Entre 1 et 2 salariés | |
| 25 | Travaux de construction spécialisés | 377 593 € | 5 563 € | Entre 3 et 5 salariés | |
| 26 | Travaux de construction spécialisés | 331 110 € | 21 082 € | Au moins 1 salarié | |
| 27 | Construction de bâtiments | 310 578 € | 7 608 € | Entre 3 et 5 salariés | |
| 28 | Réparation et installation de machines et d'équipements | 302 867 € | 29 407 € | Entre 1 et 2 salariés | |
| 29 | Activités de location et location-bail | 284 838 € | 25 754 € | Entre 1 et 2 salariés | |
| 30 | Commerce et réparation d'automobiles et de motocycles | 275 220 € | 35 759 € | 0 salarié | |
| 31 | Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite | 274 268 € | 37 596 € | Entre 3 et 5 salariés | |
| 32 | Travaux de construction spécialisés | 261 163 € | 21 513 € | Entre 1 et 2 salariés | |
| 33 | Culture et production animale, chasse et services annexes | 260 668 € | 36 263 € | 0 salarié | |
| 34 | Travaux de construction spécialisés | 242 883 € | 24 979 € | Entre 1 et 2 salariés | |
| 35 | Imprimerie et reproduction d'enregistrements | 232 480 € | 29 247 € | 0 salarié | |
| 36 | Commerce de détail, à l'exception des automobiles et des motocycles | 223 396 € | 10 509 € | Entre 3 et 5 salariés | |
| 37 | Culture et production animale, chasse et services annexes | 188 305 € | 93 175 € | 0 salarié | |
| 38 | Commerce de gros, à l'exception des automobiles et des motocycles | 187 576 € | -1 386 € | Entre 1 et 2 salariés | |
| 39 | Culture et production animale, chasse et services annexes | 181 423 € | 8 755 € | 0 salarié | |
| 40 | Programmation, conseil et autres activités informatiques | 177 952 € | 9 823 € | Entre 1 et 2 salariés | |
| 41 | Commerce et réparation d'automobiles et de motocycles | 168 912 € | 1 763 € | 0 salarié | |
| 42 | Culture et production animale, chasse et services annexes | 168 353 € | -79 706 € | 0 salarié | |
| 43 |
M.D.S.MACONNERIE
Redressement judiciaire
(17/01/2013)
|
Construction de bâtiments | 155 521 € | 10 862 € | Entre 3 et 5 salariés |
| 44 | Services relatifs aux bâtiments et aménagement paysager | 155 189 € | 8 827 € | Entre 1 et 2 salariés | |
| 45 | Culture et production animale, chasse et services annexes | 155 099 € | 17 955 € | 0 salarié | |
| 46 | Travaux de construction spécialisés | 150 669 € | 18 838 € | Entre 1 et 2 salariés | |
| 47 | Culture et production animale, chasse et services annexes | 136 711 € | -32 253 € | Entre 1 et 2 salariés | |
| 48 | Restauration | 123 300 € | 8 079 € | Entre 1 et 2 salariés | |
| 49 | Travaux de construction spécialisés | 122 799 € | -7 002 € | Au moins 1 salarié | |
| 50 | Activités des sièges sociaux ; conseil de gestion | 105 281 € | 3 443 € | 0 salarié |