| Rang | Entreprise | Activité | Chiffre d'affaires | Résultat net | Effectif |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Industrie automobile | 111 328 201 € | 8 127 623 € | Entre 200 et 249 salariés | |
| 2 | Travaux de construction spécialisés | 26 105 007 € | 672 321 € | Entre 50 et 99 salariés | |
| 3 | Fabrication d'équipements électriques | 25 221 109 € | 2 006 287 € | Entre 20 et 49 salariés | |
| 4 | Commerce de gros, à l'exception des automobiles et des motocycles | 21 184 927 € | 1 185 193 € | Entre 20 et 49 salariés | |
| 5 | Réparation et installation de machines et d'équipements | 19 525 119 € | 960 708 € | Entre 50 et 99 salariés | |
| 6 | Industries alimentaires | 19 033 600 € | 363 950 € | Entre 100 et 199 salariés | |
| 7 | Génie civil | 16 625 814 € | 362 044 € | Entre 50 et 99 salariés | |
| 8 | Réparation et installation de machines et d'équipements | 15 368 351 € | 1 083 200 € | Entre 50 et 99 salariés | |
| 9 | Commerce de détail, à l'exception des automobiles et des motocycles | 14 867 414 € | 407 185 € | Entre 20 et 49 salariés | |
| 10 | Fabrication d'équipements électriques | 14 325 339 € | 487 923 € | 0 salarié | |
| 11 | Commerce et réparation d'automobiles et de motocycles | 9 588 195 € | 284 929 € | Entre 10 et 19 salariés | |
| 12 | Commerce de détail, à l'exception des automobiles et des motocycles | 8 665 586 € | 168 837 € | Entre 20 et 49 salariés | |
| 13 | Travail du bois et fabrication d'articles en bois et en liège, à l'exception des meubles ; fabrication d'articles en vannerie et sparterie | 5 564 991 € | 564 767 € | Entre 10 et 19 salariés | |
| 14 | Travaux de construction spécialisés | 3 294 497 € | 120 268 € | Entre 10 et 19 salariés | |
| 15 | Travaux de construction spécialisés | 2 463 960 € | 389 127 € | Entre 10 et 19 salariés | |
| 16 | Activités d'architecture et d'ingénierie ; activités de contrôle et analyses techniques | 1 977 190 € | 163 715 € | Entre 10 et 19 salariés | |
| 17 |
LES QUATRE SAISONS
Liquidation judiciaire
(29/02/2024)
|
Hébergement médico-social et social | 1 946 253 € | -97 296 € | Entre 20 et 49 salariés |
| 18 | Autres industries extractives | 1 819 841 € | 489 970 € | Entre 3 et 5 salariés | |
| 19 | Hébergement médico-social et social | 1 513 790 € | 81 087 € | Au moins 1 salarié | |
| 20 | Fabrication de produits métalliques, à l'exception des machines et des équipements | 1 105 933 € | 94 041 € | Entre 3 et 5 salariés | |
| 21 | Commerce et réparation d'automobiles et de motocycles | 1 097 223 € | 34 503 € | Au moins 1 salarié | |
| 22 | Travaux de construction spécialisés | 1 042 465 € | 102 172 € | Entre 6 et 9 salariés | |
| 23 | Commerce de détail, à l'exception des automobiles et des motocycles | 527 098 € | 6 351 € | Entre 3 et 5 salariés | |
| 24 | Commerce de détail, à l'exception des automobiles et des motocycles | 504 842 € | -5 252 € | Entre 3 et 5 salariés | |
| 25 | Commerce de détail, à l'exception des automobiles et des motocycles | 356 062 € | 620 € | Entre 1 et 2 salariés | |
| 26 | Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite | 300 000 € | 182 171 € | Entre 1 et 2 salariés | |
| 27 | Commerce de détail, à l'exception des automobiles et des motocycles | 280 025 € | 30 073 € | Entre 1 et 2 salariés | |
| 28 | Activités de location et location-bail | 268 016 € | 20 366 € | 0 salarié | |
| 29 | Autres activités spécialisées, scientifiques et techniques | 198 913 € | 9 744 € | Entre 1 et 2 salariés | |
| 30 | Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite | 198 516 € | 39 311 € | 0 salarié | |
| 31 | Travaux de construction spécialisés | 191 928 € | 5 127 € | 0 salarié | |
| 32 | Activités des sièges sociaux ; conseil de gestion | 180 000 € | 408 227 € | Entre 1 et 2 salariés | |
| 33 | Commerce de détail, à l'exception des automobiles et des motocycles | 173 361 € | 12 416 € | 0 salarié |