| Rang | Entreprise | Activité | Chiffre d'affaires | Résultat net | Effectif |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Activités des sièges sociaux ; conseil de gestion | 273 792 000 € | 16 523 000 € | Entre 3 et 5 salariés | |
| 2 | Autres industries manufacturières | 59 215 001 € | 8 331 983 € | Entre 200 et 249 salariés | |
| 3 | Commerce de détail, à l'exception des automobiles et des motocycles | 46 900 518 € | 746 975 € | Entre 100 et 199 salariés | |
| 4 | Industrie pharmaceutique | 33 723 344 € | 1 511 741 € | Entre 100 et 199 salariés | |
| 5 | Fabrication de produits métalliques, à l'exception des machines et des équipements | 33 195 868 € | 4 644 439 € | Entre 50 et 99 salariés | |
| 6 | Commerce et réparation d'automobiles et de motocycles | 26 494 447 € | -19 858 € | Entre 20 et 49 salariés | |
| 7 | Réparation et installation de machines et d'équipements | 9 743 689 € | 401 673 € | Entre 50 et 99 salariés | |
| 8 | Commerce et réparation d'automobiles et de motocycles | 9 617 928 € | 204 808 € | Entre 3 et 5 salariés | |
| 9 | Commerce de gros, à l'exception des automobiles et des motocycles | 7 305 309 € | 1 342 558 € | Entre 3 et 5 salariés | |
| 10 | Transports terrestres et transport par conduites | 7 116 839 € | 262 838 € | Entre 50 et 99 salariés | |
| 11 | Fabrication de produits métalliques, à l'exception des machines et des équipements | 6 485 576 € | 721 804 € | Entre 20 et 49 salariés | |
| 12 | Fabrication de produits métalliques, à l'exception des machines et des équipements | 5 992 432 € | 3 041 € | Entre 20 et 49 salariés | |
| 13 | Commerce de gros, à l'exception des automobiles et des motocycles | 5 872 450 € | 229 265 € | Entre 3 et 5 salariés | |
| 14 | Commerce de gros, à l'exception des automobiles et des motocycles | 4 712 458 € | 437 593 € | Entre 20 et 49 salariés | |
| 15 | Commerce de détail, à l'exception des automobiles et des motocycles | 4 489 274 € | 283 125 € | Entre 10 et 19 salariés | |
| 16 | Fabrication de produits métalliques, à l'exception des machines et des équipements | 4 298 597 € | 510 820 € | Entre 20 et 49 salariés | |
| 17 | Fabrication de produits métalliques, à l'exception des machines et des équipements | 4 217 692 € | -511 238 € | Entre 20 et 49 salariés | |
| 18 | Transports terrestres et transport par conduites | 4 050 605 € | 387 075 € | Entre 20 et 49 salariés | |
| 19 | Commerce de détail, à l'exception des automobiles et des motocycles | 3 804 956 € | 502 563 € | Entre 20 et 49 salariés | |
| 20 | Travail du bois et fabrication d'articles en bois et en liège, à l'exception des meubles ; fabrication d'articles en vannerie et sparterie | 3 467 067 € | 82 929 € | Entre 6 et 9 salariés | |
| 21 | Commerce de détail, à l'exception des automobiles et des motocycles | 3 264 911 € | 273 707 € | Entre 6 et 9 salariés | |
| 22 | Commerce de détail, à l'exception des automobiles et des motocycles | 3 033 225 € | 1 216 989 € | Au moins 1 salarié | |
| 23 | Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite | 2 889 251 € | 3 698 275 € | Entre 3 et 5 salariés | |
| 24 | Travaux de construction spécialisés | 2 704 411 € | 158 516 € | Entre 10 et 19 salariés | |
| 25 | Commerce de détail, à l'exception des automobiles et des motocycles | 2 684 899 € | 88 710 € | Entre 20 et 49 salariés | |
| 26 | Fabrication de produits métalliques, à l'exception des machines et des équipements | 2 530 436 € | 613 034 € | Entre 20 et 49 salariés | |
| 27 | Hébergement | 2 520 569 € | 96 392 € | Entre 20 et 49 salariés | |
| 28 | Autres industries manufacturières | 2 459 350 € | -402 549 € | Entre 3 et 5 salariés | |
| 29 | Activités pour la santé humaine | 2 415 668 € | 390 146 € | Entre 20 et 49 salariés | |
| 30 | Production et distribution d'électricité, de gaz, de vapeur et d'air conditionné | 2 136 933 € | 164 149 € | 0 salarié | |
| 31 | Activités pour la santé humaine | 2 074 457 € | 286 505 € | Entre 20 et 49 salariés | |
| 32 | Commerce de détail, à l'exception des automobiles et des motocycles | 1 619 648 € | 220 535 € | Entre 10 et 19 salariés | |
| 33 | Travaux de construction spécialisés | 1 564 556 € | 40 999 € | Entre 6 et 9 salariés | |
| 34 | Commerce et réparation d'automobiles et de motocycles | 1 439 343 € | 175 171 € | Entre 10 et 19 salariés | |
| 35 | Travaux de construction spécialisés | 1 431 311 € | 90 786 € | Entre 10 et 19 salariés | |
| 36 | Activités auxiliaires de services financiers et d'assurance | 1 371 426 € | 140 662 € | Entre 10 et 19 salariés | |
| 37 | Fabrication de produits métalliques, à l'exception des machines et des équipements | 1 285 759 € | 142 471 € | Entre 3 et 5 salariés | |
| 38 | Commerce de détail, à l'exception des automobiles et des motocycles | 1 153 515 € | -24 064 € | Entre 6 et 9 salariés | |
| 39 | Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite | 1 148 284 € | -183 083 € | Entre 3 et 5 salariés | |
| 40 | Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite | 1 146 667 € | 575 379 € | Au moins 1 salarié | |
| 41 | Activités pour la santé humaine | 974 214 € | 33 623 € | Entre 6 et 9 salariés | |
| 42 | Commerce de détail, à l'exception des automobiles et des motocycles | 865 926 € | 60 238 € | Entre 3 et 5 salariés | |
| 43 | Fabrication de produits métalliques, à l'exception des machines et des équipements | 701 429 € | 158 189 € | Entre 3 et 5 salariés | |
| 44 | Commerce de détail, à l'exception des automobiles et des motocycles | 617 850 € | 75 013 € | Entre 3 et 5 salariés | |
| 45 | Activités des sièges sociaux ; conseil de gestion | 602 797 € | 844 851 € | Entre 1 et 2 salariés | |
| 46 | Travaux de construction spécialisés | 543 938 € | 194 134 € | 0 salarié | |
| 47 | Réparation et installation de machines et d'équipements | 538 215 € | 145 730 € | Entre 1 et 2 salariés | |
| 48 | Travaux de construction spécialisés | 508 970 € | 6 363 € | Entre 1 et 2 salariés | |
| 49 | Travaux de construction spécialisés | 407 815 € | 63 267 € | Entre 1 et 2 salariés | |
| 50 | Commerce de détail, à l'exception des automobiles et des motocycles | 406 686 € | 63 722 € | 0 salarié | |
| 51 | Activités auxiliaires de services financiers et d'assurance | 371 856 € | 73 607 € | Entre 1 et 2 salariés | |
| 52 | Travaux de construction spécialisés | 366 276 € | 77 371 € | Entre 3 et 5 salariés | |
| 53 | Activités pour la santé humaine | 354 854 € | 149 963 € | Au moins 1 salarié | |
| 54 | Travaux de construction spécialisés | 351 754 € | 53 996 € | Entre 3 et 5 salariés | |
| 55 |
DELTALA
Liquidation judiciaire
(25/03/2024)
|
Activités d'architecture et d'ingénierie ; activités de contrôle et analyses techniques | 343 623 € | 7 163 € | Entre 3 et 5 salariés |
| 56 | Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite | 305 813 € | 109 714 € | Entre 1 et 2 salariés | |
| 57 | Restauration | 289 594 € | 22 722 € | Au moins 1 salarié | |
| 58 |
VPH
Liquidation judiciaire
(18/11/2024)
|
Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite | 278 672 € | 95 149 € | 0 salarié |
| 59 | Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite | 275 147 € | 567 229 € | Entre 1 et 2 salariés | |
| 60 | Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite | 267 880 € | 417 297 € | 0 salarié | |
| 61 | Travaux de construction spécialisés | 241 845 € | 234 € | Entre 3 et 5 salariés | |
| 62 | Travaux de construction spécialisés | 179 142 € | 13 528 € | 0 salarié | |
| 63 | Activités des sièges sociaux ; conseil de gestion | 156 000 € | 118 634 € | Au moins 1 salarié | |
| 64 | Commerce de détail, à l'exception des automobiles et des motocycles | 138 747 € | 15 291 € | 0 salarié | |
| 65 | Activités des sièges sociaux ; conseil de gestion | 132 171 € | -3 793 € | Entre 1 et 2 salariés | |
| 66 | Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite | 124 505 € | 31 938 € | 0 salarié | |
| 67 | Travaux de construction spécialisés | 122 529 € | 4 132 € | Entre 1 et 2 salariés |