| Rang | Entreprise | Activité | Chiffre d'affaires | Résultat net | Effectif |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Activités de location et location-bail | 0 € | 0 € | 0 salarié | |
| 2 | Activités pour la santé humaine | 0 € | 0 € | Au moins 1 salarié | |
| 3 | Autres activités spécialisées, scientifiques et techniques | 0 € | 0 € | 0 salarié | |
| 4 | Commerce ; réparations automobile et d'articles domestiques | 0 € | 0 € | 0 salarié | |
| 5 |
A.P.M.S.
Liquidation judiciaire
(18/10/2010)
|
Travaux de construction spécialisés | 0 € | 0 € | 0 salarié |
| 6 |
SARL LE RAMATUEL
Liquidation judiciaire
(27/04/2026)
|
Restauration | 0 € | 0 € | 0 salarié |
| 7 | Activités immobilières | 0 € | 0 € | 0 salarié | |
| 8 | Activités immobilières | 0 € | 0 € | 0 salarié | |
| 9 | Activités immobilières | 0 € | 0 € | 0 salarié | |
| 10 | Immobilier, location et services aux entreprises | 0 € | 0 € | 0 salarié | |
| 11 | Activités de poste et de courrier | 0 € | 0 € | 0 salarié | |
| 12 | Activités des agences de voyage, voyagistes, services de réservation et activités connexes | 0 € | 0 € | 0 salarié | |
| 13 | Administration publique et défense ; sécurité sociale obligatoire | 0 € | 0 € | Entre 3 et 5 salariés | |
| 14 | Activités des organisations associatives | 0 € | 0 € | 0 salarié | |
| 15 | Activités sportives, récréatives et de loisirs | 0 € | 0 € | 0 salarié | |
| 16 | Activités sportives, récréatives et de loisirs | 0 € | 0 € | 0 salarié | |
| 17 | Culture et production animale, chasse et services annexes | 0 € | 0 € | Entre 1 et 2 salariés | |
| 18 | Hébergement | 23 508 € | -10 050 € | 0 salarié | |
| 19 | Travaux de construction spécialisés | 0 € | 0 € | 0 salarié | |
| 20 | Production et distribution d'électricité, de gaz, de vapeur et d'air conditionné | 0 € | 0 € | 0 salarié | |
| 21 | Culture et production animale, chasse et services annexes | 0 € | 0 € | 0 salarié | |
| 22 | Culture et production animale, chasse et services annexes | 0 € | 0 € | 0 salarié | |
| 23 | Activités immobilières | 0 € | 0 € | 0 salarié | |
| 24 | Travaux de construction spécialisés | 0 € | 0 € | 0 salarié | |
| 25 | Culture et production animale, chasse et services annexes | 0 € | 0 € | 0 salarié | |
| 26 | Travaux de construction spécialisés | 0 € | 0 € | 0 salarié | |
| 27 | Culture et production animale, chasse et services annexes | 0 € | 0 € | 0 salarié | |
| 28 | Commerce de détail, à l'exception des automobiles et des motocycles | 0 € | 0 € | 0 salarié | |
| 29 |
CARSALADE
Liquidation judiciaire
(03/11/2025)
|
Génie civil | 0 € | 0 € | 0 salarié |
| 30 | Services relatifs aux bâtiments et aménagement paysager | 0 € | 0 € | 0 salarié | |
| 31 | Activités immobilières | 0 € | 0 € | 0 salarié | |
| 32 | Activités sportives, récréatives et de loisirs | 0 € | 0 € | 0 salarié | |
| 33 | Activités immobilières | 0 € | 0 € | 0 salarié | |
| 34 | Production et distribution d'électricité, de gaz, de vapeur et d'air conditionné | 0 € | 0 € | 0 salarié | |
| 35 | Production et distribution d'électricité, de gaz, de vapeur et d'air conditionné | 0 € | 0 € | 0 salarié | |
| 36 | Activités immobilières | 0 € | 0 € | 0 salarié | |
| 37 | Action sociale sans hébergement | 0 € | 0 € | 0 salarié | |
| 38 | Activités créatives, artistiques et de spectacle | 0 € | 0 € | 0 salarié | |
| 39 | Services collectifs, sociaux et personnels | 0 € | 0 € | 0 salarié | |
| 40 | Activités immobilières | 0 € | 0 € | 0 salarié | |
| 41 | Culture et production animale, chasse et services annexes | 0 € | 0 € | 0 salarié | |
| 42 | Culture et production animale, chasse et services annexes | 0 € | 0 € | 0 salarié | |
| 43 | Activités immobilières | 0 € | 0 € | 0 salarié | |
| 44 | Travaux de construction spécialisés | 0 € | 0 € | 0 salarié | |
| 45 | Travaux de construction spécialisés | 0 € | 0 € | 0 salarié | |
| 46 | Activités immobilières | 0 € | 0 € | 0 salarié | |
| 47 | Activités immobilières | 0 € | 0 € | 0 salarié | |
| 48 | Autres services personnels | 166 584 € | 1 109 € | Entre 3 et 5 salariés | |
| 49 | Activités immobilières | 0 € | 0 € | 0 salarié | |
| 50 | Culture et production animale, chasse et services annexes | 0 € | 0 € | 0 salarié | |
| 51 | Activités immobilières | 0 € | 0 € | 0 salarié | |
| 52 | Travaux de construction spécialisés | 0 € | 0 € | 0 salarié | |
| 53 | Culture et production animale, chasse et services annexes | 0 € | 0 € | 0 salarié | |
| 54 | Culture et production animale, chasse et services annexes | 0 € | 0 € | 0 salarié | |
| 55 | Activités sportives, récréatives et de loisirs | 0 € | 0 € | Au moins 1 salarié | |
| 56 | Activités des sièges sociaux ; conseil de gestion | 0 € | 0 € | 0 salarié | |
| 57 | Culture et production animale, chasse et services annexes | 0 € | 0 € | 0 salarié | |
| 58 | Activités des sièges sociaux ; conseil de gestion | 0 € | -1 448 € | 0 salarié | |
| 59 | Travaux de construction spécialisés | 0 € | 0 € | 0 salarié | |
| 60 | Travaux de construction spécialisés | 0 € | 0 € | Entre 3 et 5 salariés | |
| 61 | Imprimerie et reproduction d'enregistrements | 0 € | 0 € | 0 salarié | |
| 62 |
HIERO CHAPITEAUX
Liquidation judiciaire
(14/06/2010)
|
Travaux de construction spécialisés | 0 € | 0 € | 0 salarié |
| 63 | Immobilier, location et services aux entreprises | 0 € | 0 € | 0 salarié | |
| 64 | Culture et production animale, chasse et services annexes | 0 € | 0 € | 0 salarié | |
| 65 | Activités immobilières | 0 € | 0 € | 0 salarié | |
| 66 | Activités immobilières | 0 € | 0 € | 0 salarié | |
| 67 | Activités immobilières | 0 € | 0 € | 0 salarié | |
| 68 | Hôtels et restaurants | 0 € | 0 € | 0 salarié | |
| 69 | Production et distribution d'électricité, de gaz, de vapeur et d'air conditionné | 21 741 € | 1 253 € | 0 salarié | |
| 70 | Activités immobilières | 0 € | 0 € | 0 salarié | |
| 71 | Restauration | 0 € | 0 € | 0 salarié | |
| 72 | Activités des sièges sociaux ; conseil de gestion | 71 000 € | 1 668 € | Entre 1 et 2 salariés | |
| 73 | Activités sportives, récréatives et de loisirs | 0 € | 0 € | 0 salarié | |
| 74 | Services relatifs aux bâtiments et aménagement paysager | 0 € | 0 € | 0 salarié | |
| 75 | Activités immobilières | 0 € | 0 € | 0 salarié | |
| 76 | Enseignement | 0 € | 0 € | 0 salarié | |
| 77 | Activités pour la santé humaine | 0 € | 0 € | 0 salarié | |
| 78 | Travaux de construction spécialisés | 0 € | 0 € | 0 salarié | |
| 79 | Activités des organisations associatives | 0 € | 0 € | Au moins 1 salarié | |
| 80 | Action sociale sans hébergement | 0 € | 0 € | 0 salarié | |
| 81 | Activités sportives, récréatives et de loisirs | 0 € | 0 € | 0 salarié | |
| 82 | Culture et production animale, chasse et services annexes | 0 € | 0 € | 0 salarié | |
| 83 | Action sociale sans hébergement | 0 € | 0 € | 0 salarié | |
| 84 | Activités immobilières | 0 € | 0 € | 0 salarié | |
| 85 | Services relatifs aux bâtiments et aménagement paysager | 0 € | 0 € | 0 salarié | |
| 86 | Travaux de construction spécialisés | 0 € | 0 € | 0 salarié | |
| 87 | Activités immobilières | 0 € | 0 € | 0 salarié | |
| 88 | Activités immobilières | 0 € | 0 € | 0 salarié | |
| 89 | Activités immobilières | 0 € | 0 € | 0 salarié | |
| 90 | Hôtels et restaurants | 0 € | 0 € | 0 salarié | |
| 91 |
MULTI-SERVICES BATIMENT
Liquidation judiciaire
(22/09/2008)
|
Construction | 0 € | 0 € | 0 salarié |
| 92 | Activités immobilières | 0 € | 0 € | 0 salarié | |
| 93 | Activités immobilières | 0 € | 0 € | 0 salarié | |
| 94 | Activités pour la santé humaine | 0 € | 0 € | 0 salarié | |
| 95 | Activités immobilières | 0 € | 0 € | 0 salarié | |
| 96 | Enseignement | 0 € | 0 € | 0 salarié | |
| 97 | Travaux de construction spécialisés | 0 € | 0 € | 0 salarié | |
| 98 | Activités administratives et autres activités de soutien aux entreprises | 0 € | 0 € | 0 salarié | |
| 99 |
SARL SANTHI
Liquidation judiciaire
(24/02/2014)
|
Commerce de détail, à l'exception des automobiles et des motocycles | 0 € | 0 € | Au moins 1 salarié |
| 100 | Commerce et réparation d'automobiles et de motocycles | 0 € | 0 € | 0 salarié |