| Rang | Entreprise | Activité | Chiffre d'affaires | Résultat net | Effectif |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Transports terrestres et transport par conduites | 2 068 319 € | 146 565 € | Entre 20 et 49 salariés | |
| 2 | Industries alimentaires | 878 963 € | 65 684 € | Entre 10 et 19 salariés | |
| 3 | Activités pour la santé humaine | 589 141 € | 42 522 € | 0 salarié | |
| 4 | Activités immobilières | 475 323 € | 82 204 € | Entre 10 et 19 salariés | |
| 5 | Restauration | 277 361 € | 18 072 € | Entre 1 et 2 salariés | |
| 6 | Hébergement | 246 685 € | -11 200 € | Entre 1 et 2 salariés | |
| 7 | Production et distribution d'électricité, de gaz, de vapeur et d'air conditionné | 169 901 € | 143 671 € | Entre 1 et 2 salariés | |
| 8 |
CRM EXPLOITATION
Liquidation judiciaire
(13/04/2026)
|
Restauration | 128 711 € | 747 € | Entre 3 et 5 salariés |