| Rang | Entreprise | Activité | Chiffre d'affaires | Résultat net | Effectif |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Activités immobilières | 0 € | 0 € | 0 salarié | |
| 2 | Activités des organisations associatives | 0 € | 0 € | 0 salarié | |
| 3 | Agriculture, chasse, sylviculture | 0 € | 0 € | 0 salarié | |
| 4 | Activités immobilières | 0 € | 0 € | 0 salarié | |
| 5 | Production et distribution d'électricité, de gaz, de vapeur et d'air conditionné | 72 049 € | 33 864 € | 0 salarié | |
| 6 | Culture et production animale, chasse et services annexes | 0 € | 0 € | 0 salarié | |
| 7 | Activités créatives, artistiques et de spectacle | 0 € | 0 € | 0 salarié | |
| 8 | Culture et production animale, chasse et services annexes | 0 € | 0 € | 0 salarié | |
| 9 | Activités immobilières | 0 € | 0 € | 0 salarié | |
| 10 | Activités immobilières | 0 € | 0 € | 0 salarié | |
| 11 | Activités créatives, artistiques et de spectacle | 0 € | 0 € | Entre 1 et 2 salariés | |
| 12 | Culture et production animale, chasse et services annexes | 0 € | 0 € | 0 salarié | |
| 13 | Industrie de l'habillement | 0 € | 0 € | 0 salarié | |
| 14 | Autres activités spécialisées, scientifiques et techniques | 0 € | 0 € | 0 salarié | |
| 15 | Activités des organisations associatives | 0 € | 0 € | 0 salarié | |
| 16 | Commerce de détail, à l'exception des automobiles et des motocycles | 0 € | 0 € | 0 salarié | |
| 17 | Hébergement | 0 € | 0 € | Au moins 1 salarié | |
| 18 | Édition | 0 € | 0 € | 0 salarié | |
| 19 | Hébergement médico-social et social | 0 € | 0 € | 0 salarié | |
| 20 | Commerce de détail, à l'exception des automobiles et des motocycles | 0 € | 0 € | Au moins 1 salarié | |
| 21 | Programmation, conseil et autres activités informatiques | 0 € | 0 € | 0 salarié | |
| 22 | Culture et production animale, chasse et services annexes | 0 € | 0 € | 0 salarié | |
| 23 | Activités immobilières | 0 € | 0 € | 0 salarié | |
| 24 | Activités des organisations associatives | 0 € | 0 € | 0 salarié | |
| 25 | Restauration | 0 € | 0 € | 0 salarié | |
| 26 | Travaux de construction spécialisés | 0 € | 0 € | 0 salarié | |
| 27 | Culture et production animale, chasse et services annexes | 0 € | 0 € | 0 salarié | |
| 28 | Autres activités spécialisées, scientifiques et techniques | 0 € | 0 € | 0 salarié | |
| 29 | Activités créatives, artistiques et de spectacle | 0 € | 0 € | 0 salarié | |
| 30 | Culture et production animale, chasse et services annexes | 0 € | 0 € | 0 salarié | |
| 31 | Activités immobilières | 0 € | 0 € | 0 salarié | |
| 32 | Activités immobilières | 0 € | 0 € | 0 salarié | |
| 33 | Activités des organisations associatives | 0 € | 0 € | 0 salarié | |
| 34 | Activités pour la santé humaine | 0 € | 0 € | 0 salarié | |
| 35 | Culture et production animale, chasse et services annexes | 0 € | 0 € | 0 salarié | |
| 36 | Culture et production animale, chasse et services annexes | 0 € | 0 € | 0 salarié | |
| 37 | Activités immobilières | 0 € | 0 € | 0 salarié | |
| 38 | Restauration | 0 € | 0 € | 0 salarié | |
| 39 | Activités immobilières | 0 € | 0 € | 0 salarié | |
| 40 | Activités immobilières | 0 € | 0 € | 0 salarié | |
| 41 | Activités des organisations associatives | 0 € | 0 € | 0 salarié | |
| 42 | Services relatifs aux bâtiments et aménagement paysager | 0 € | 0 € | Entre 1 et 2 salariés | |
| 43 |
BATI LEZE
Liquidation judiciaire
(18/02/2008)
|
Construction | 0 € | 0 € | 0 salarié |
| 44 | Activités des organisations associatives | 0 € | 0 € | 0 salarié | |
| 45 | Industrie de l'habillement | 0 € | 0 € | 0 salarié | |
| 46 | Activités des organisations associatives | 0 € | 0 € | 0 salarié | |
| 47 | Activités immobilières | 0 € | 0 € | 0 salarié | |
| 48 | Activités créatives, artistiques et de spectacle | 0 € | 0 € | 0 salarié | |
| 49 | Culture et production animale, chasse et services annexes | 0 € | 0 € | 0 salarié | |
| 50 | Agriculture, chasse, sylviculture | 0 € | 0 € | 0 salarié | |
| 51 | Culture et production animale, chasse et services annexes | 0 € | 0 € | 0 salarié | |
| 52 | Commerce de détail, à l'exception des automobiles et des motocycles | 0 € | 0 € | 0 salarié | |
| 53 | Immobilier, location et services aux entreprises | 0 € | 0 € | 0 salarié | |
| 54 | Activités des organisations associatives | 0 € | 0 € | 0 salarié | |
| 55 | Culture et production animale, chasse et services annexes | 0 € | 0 € | 0 salarié | |
| 56 | Activités immobilières | 0 € | 0 € | 0 salarié | |
| 57 | Agriculture, chasse, sylviculture | 0 € | 0 € | 0 salarié | |
| 58 | Activités sportives, récréatives et de loisirs | 0 € | 0 € | 0 salarié | |
| 59 | Activités immobilières | 0 € | 0 € | 0 salarié | |
| 60 | Activités pour la santé humaine | 0 € | 0 € | 0 salarié | |
| 61 | Production et distribution d'électricité, de gaz, de vapeur et d'air conditionné | 0 € | 0 € | 0 salarié | |
| 62 |
GUETTEUR DE L'AUBE
Liquidation judiciaire
(14/03/2011)
|
Édition | 0 € | 0 € | 0 salarié |
| 63 |
ALEXANDRE LIONEL
Liquidation judiciaire
(05/08/2009)
|
Commerce de détail, à l'exception des automobiles et des motocycles | 0 € | 0 € | 0 salarié |
| 64 | Sylviculture et exploitation forestière | 0 € | 0 € | 0 salarié | |
| 65 | Production et distribution d'électricité, de gaz, de vapeur et d'air conditionné | 0 € | 0 € | 0 salarié | |
| 66 | Activités immobilières | 0 € | 0 € | 0 salarié | |
| 67 | Production de films cinématographiques, de vidéo et de programmes de télévision ; enregistrement sonore et édition musicale | 0 € | 0 € | Entre 1 et 2 salariés | |
| 68 | Activités des organisations associatives | 0 € | 0 € | 0 salarié | |
| 69 | Autres services personnels | 0 € | 0 € | Au moins 1 salarié | |
| 70 | Activités pour la santé humaine | 0 € | 0 € | Entre 1 et 2 salariés | |
| 71 | Activités immobilières | 0 € | 0 € | 0 salarié | |
| 72 | Culture et production animale, chasse et services annexes | 0 € | 0 € | 0 salarié | |
| 73 | Travaux de construction spécialisés | 0 € | 0 € | Au moins 1 salarié | |
| 74 | Activités des organisations associatives | 0 € | 0 € | Au moins 1 salarié | |
| 75 | Enseignement | 0 € | 0 € | 0 salarié | |
| 76 | Activités des organisations associatives | 0 € | 0 € | 0 salarié | |
| 77 | Travaux de construction spécialisés | 0 € | 0 € | 0 salarié | |
| 78 | Activités créatives, artistiques et de spectacle | 0 € | 0 € | 0 salarié | |
| 79 | Culture et production animale, chasse et services annexes | 0 € | 0 € | 0 salarié | |
| 80 | Autres activités spécialisées, scientifiques et techniques | 0 € | 0 € | 0 salarié | |
| 81 | Activités immobilières | 0 € | 0 € | 0 salarié | |
| 82 | Production et distribution d'électricité, de gaz, de vapeur et d'air conditionné | 0 € | 0 € | 0 salarié | |
| 83 | Activités immobilières | 0 € | 0 € | 0 salarié | |
| 84 | Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite | 0 € | 0 € | 0 salarié | |
| 85 | Activités immobilières | 0 € | 0 € | 0 salarié | |
| 86 | Activités immobilières | 0 € | 0 € | 0 salarié | |
| 87 | Activités des organisations associatives | 0 € | 0 € | 0 salarié | |
| 88 | Agriculture, chasse, sylviculture | 0 € | 0 € | 0 salarié | |
| 89 | Industrie de l'habillement | 0 € | 0 € | 0 salarié | |
| 90 | Culture et production animale, chasse et services annexes | 0 € | 0 € | 0 salarié | |
| 91 | Activités immobilières | 0 € | 0 € | 0 salarié | |
| 92 | Activités pour la santé humaine | 0 € | 0 € | 0 salarié | |
| 93 | Activités créatives, artistiques et de spectacle | 0 € | 0 € | 0 salarié | |
| 94 | Activités immobilières | 0 € | 0 € | 0 salarié | |
| 95 | Travaux de construction spécialisés | 0 € | 0 € | 0 salarié | |
| 96 | Activités immobilières | 0 € | 0 € | 0 salarié | |
| 97 | Culture et production animale, chasse et services annexes | 748 759 € | 31 816 € | Entre 1 et 2 salariés | |
| 98 | Activités immobilières | 0 € | 0 € | 0 salarié | |
| 99 | Activités immobilières | 0 € | 0 € | 0 salarié | |
| 100 | Activités immobilières | 219 075 € | 33 152 € | Entre 1 et 2 salariés |