| Rang | Entreprise | Activité | Chiffre d'affaires | Résultat net | Effectif |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Fabrication d'autres matériels de transport | 503 429 268 € | 93 388 181 € | Entre 1 000 et 1 999 salariés | |
| 2 | Fabrication de produits métalliques, à l'exception des machines et des équipements | 397 158 000 € | -12 224 € | Entre 500 et 999 salariés | |
| 3 | Activités des sièges sociaux ; conseil de gestion | 58 519 637 € | 954 829 € | 0 salarié | |
| 4 | Commerce de détail, à l'exception des automobiles et des motocycles | 58 519 636 € | 1 253 119 € | Entre 100 et 199 salariés | |
| 5 | Activités des sièges sociaux ; conseil de gestion | 38 555 108 € | 225 078 € | Entre 6 et 9 salariés | |
| 6 | Activités de location et location-bail | 31 556 756 € | 1 723 247 € | Entre 6 et 9 salariés | |
| 7 | Commerce de détail, à l'exception des automobiles et des motocycles | 23 951 547 € | 8 779 842 € | Entre 100 et 199 salariés | |
| 8 | Transports terrestres et transport par conduites | 19 175 368 € | 247 341 € | Entre 100 et 199 salariés | |
| 9 | Commerce de détail, à l'exception des automobiles et des motocycles | 18 165 878 € | 91 312 € | Entre 20 et 49 salariés | |
| 10 | Commerce de détail, à l'exception des automobiles et des motocycles | 17 267 126 € | 139 872 € | Entre 20 et 49 salariés | |
| 11 | Activités pour la santé humaine | 10 580 140 € | 892 114 € | Entre 50 et 99 salariés | |
| 12 | Activités de location et location-bail | 10 326 642 € | 317 029 € | Entre 20 et 49 salariés | |
| 13 | Fabrication d'équipements électriques | 10 115 030 € | 534 784 € | Entre 50 et 99 salariés | |
| 14 | Activités des agences de voyage, voyagistes, services de réservation et activités connexes | 9 846 168 € | 13 945 € | Au moins 1 salarié | |
| 15 | Fabrication d'autres matériels de transport | 8 863 609 € | 582 578 € | Entre 50 et 99 salariés | |
| 16 | Programmation, conseil et autres activités informatiques | 6 978 184 € | 2 123 103 € | Au moins 1 salarié | |
| 17 | Fabrication de produits métalliques, à l'exception des machines et des équipements | 6 765 305 € | 779 315 € | Entre 20 et 49 salariés | |
| 18 | Activités comptables | 6 110 596 € | 1 514 531 € | Entre 20 et 49 salariés | |
| 19 | Activités des sièges sociaux ; conseil de gestion | 5 872 122 € | 254 761 € | Entre 20 et 49 salariés | |
| 20 |
APRODIA
Procédure de sauvegarde
(31/05/2021)
|
Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite | 5 516 293 € | 376 652 € | Entre 20 et 49 salariés |
| 21 | Fabrication de machines et équipements n.c.a. | 5 447 803 € | 453 975 € | Entre 20 et 49 salariés | |
| 22 | Services d'information | 4 837 611 € | 1 620 635 € | Entre 10 et 19 salariés | |
| 23 | Activités de location et location-bail | 4 738 254 € | 167 984 € | Entre 3 et 5 salariés | |
| 24 | Commerce de détail, à l'exception des automobiles et des motocycles | 4 615 514 € | 388 014 € | Entre 10 et 19 salariés | |
| 25 | Activités d'architecture et d'ingénierie ; activités de contrôle et analyses techniques | 3 763 774 € | 1 406 690 € | Entre 20 et 49 salariés | |
| 26 | Fabrication de produits métalliques, à l'exception des machines et des équipements | 3 749 999 € | 327 252 € | Entre 10 et 19 salariés | |
| 27 | Fabrication de meubles | 3 580 722 € | 285 904 € | Entre 20 et 49 salariés | |
| 28 | Restauration | 3 529 377 € | 97 858 € | Entre 20 et 49 salariés | |
| 29 | Commerce de détail, à l'exception des automobiles et des motocycles | 2 961 688 € | 153 135 € | Entre 10 et 19 salariés | |
| 30 | Programmation, conseil et autres activités informatiques | 2 869 278 € | 801 947 € | Entre 10 et 19 salariés | |
| 31 | Commerce de détail, à l'exception des automobiles et des motocycles | 2 850 767 € | 170 687 € | Entre 10 et 19 salariés | |
| 32 | Activités des sièges sociaux ; conseil de gestion | 2 621 315 € | 9 920 014 € | Entre 10 et 19 salariés | |
| 33 | Activités d'architecture et d'ingénierie ; activités de contrôle et analyses techniques | 2 468 143 € | 147 791 € | Entre 10 et 19 salariés | |
| 34 | Génie civil | 2 398 746 € | 168 180 € | Entre 10 et 19 salariés | |
| 35 | Commerce de gros, à l'exception des automobiles et des motocycles | 2 361 851 € | 475 712 € | 0 salarié | |
| 36 | Commerce de détail, à l'exception des automobiles et des motocycles | 2 343 261 € | 268 575 € | Entre 10 et 19 salariés | |
| 37 | Autres industries manufacturières | 2 189 337 € | 155 005 € | Entre 20 et 49 salariés | |
| 38 | Commerce de détail, à l'exception des automobiles et des motocycles | 2 129 420 € | 69 443 € | Entre 10 et 19 salariés | |
| 39 | Commerce de gros, à l'exception des automobiles et des motocycles | 2 123 955 € | 79 206 € | Entre 10 et 19 salariés | |
| 40 | Activités des agences de voyage, voyagistes, services de réservation et activités connexes | 2 021 575 € | 653 386 € | Entre 20 et 49 salariés | |
| 41 | Commerce de détail, à l'exception des automobiles et des motocycles | 1 894 601 € | 132 576 € | Entre 3 et 5 salariés | |
| 42 | Fabrication d'autres produits minéraux non métalliques | 1 800 663 € | 43 881 € | Entre 1 et 2 salariés | |
| 43 |
DIFFUSION MENUISERIES FIGEACOISES
Redressement judiciaire
(17/09/2012)
|
Travaux de construction spécialisés | 1 709 427 € | 80 011 € | Entre 6 et 9 salariés |
| 44 | Travaux de construction spécialisés | 1 696 850 € | 129 071 € | Entre 6 et 9 salariés | |
| 45 | Transports terrestres et transport par conduites | 1 694 400 € | 173 080 € | Entre 20 et 49 salariés | |
| 46 | Activités créatives, artistiques et de spectacle | 1 629 436 € | 64 891 € | Entre 10 et 19 salariés | |
| 47 | Commerce de détail, à l'exception des automobiles et des motocycles | 1 607 924 € | 144 950 € | Entre 3 et 5 salariés | |
| 48 | Travaux de construction spécialisés | 1 501 468 € | 216 714 € | Entre 10 et 19 salariés | |
| 49 | Hébergement | 1 353 277 € | 67 853 € | Entre 10 et 19 salariés | |
| 50 | Commerce de détail, à l'exception des automobiles et des motocycles | 1 217 483 € | 9 731 € | Entre 3 et 5 salariés | |
| 51 | Commerce de détail, à l'exception des automobiles et des motocycles | 1 202 745 € | 55 757 € | Entre 6 et 9 salariés | |
| 52 | Activités d'architecture et d'ingénierie ; activités de contrôle et analyses techniques | 1 184 190 € | -20 723 € | Entre 20 et 49 salariés | |
| 53 | Activités pour la santé humaine | 1 170 825 € | 72 980 € | Entre 10 et 19 salariés | |
| 54 | Activités immobilières | 1 000 894 € | 140 711 € | 0 salarié | |
| 55 | Fabrication de produits informatiques, électroniques et optiques | 912 739 € | 144 096 € | Entre 6 et 9 salariés | |
| 56 | Réparation et installation de machines et d'équipements | 898 047 € | 47 101 € | Entre 3 et 5 salariés | |
| 57 | Activités comptables | 715 921 € | 79 438 € | Entre 10 et 19 salariés | |
| 58 | Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite | 643 198 € | 432 629 € | Entre 3 et 5 salariés | |
| 59 | Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite | 636 000 € | 53 783 € | Entre 3 et 5 salariés | |
| 60 | Activités auxiliaires de services financiers et d'assurance | 544 019 € | 75 183 € | Entre 6 et 9 salariés | |
| 61 | Hébergement médico-social et social | 537 483 € | 163 684 € | Au moins 1 salarié | |
| 62 | Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite | 532 354 € | 352 675 € | Entre 6 et 9 salariés | |
| 63 | Activités immobilières | 501 057 € | 84 310 € | Entre 3 et 5 salariés | |
| 64 | Programmation, conseil et autres activités informatiques | 488 709 € | 21 615 € | Entre 3 et 5 salariés | |
| 65 | Fabrication de machines et équipements n.c.a. | 471 363 € | 167 730 € | Entre 1 et 2 salariés | |
| 66 | Restauration | 458 823 € | 37 800 € | Entre 3 et 5 salariés | |
| 67 | Travaux de construction spécialisés | 457 330 € | 56 857 € | Entre 3 et 5 salariés | |
| 68 | Activités immobilières | 437 870 € | 36 201 € | Entre 1 et 2 salariés | |
| 69 | Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite | 434 308 € | 897 564 € | Entre 1 et 2 salariés | |
| 70 | Commerce de détail, à l'exception des automobiles et des motocycles | 422 013 € | 7 952 € | Entre 1 et 2 salariés | |
| 71 | Action sociale sans hébergement | 400 832 € | 13 056 € | Entre 20 et 49 salariés | |
| 72 | Activités d'architecture et d'ingénierie ; activités de contrôle et analyses techniques | 360 043 € | 8 437 € | Entre 1 et 2 salariés | |
| 73 | Commerce de détail, à l'exception des automobiles et des motocycles | 351 126 € | 54 817 € | Entre 3 et 5 salariés | |
| 74 | Activités pour la santé humaine | 332 545 € | 146 317 € | Entre 3 et 5 salariés | |
| 75 | Travaux de construction spécialisés | 329 728 € | 101 139 € | Entre 6 et 9 salariés | |
| 76 | Commerce de détail, à l'exception des automobiles et des motocycles | 316 756 € | 124 156 € | Entre 1 et 2 salariés | |
| 77 | Commerce et réparation d'automobiles et de motocycles | 306 844 € | 37 917 € | Entre 1 et 2 salariés | |
| 78 | Activités des sièges sociaux ; conseil de gestion | 285 765 € | 53 220 € | 0 salarié | |
| 79 | Travaux de construction spécialisés | 254 574 € | 324 € | Entre 1 et 2 salariés | |
| 80 | Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite | 253 000 € | 100 467 € | 0 salarié | |
| 81 | Commerce de gros, à l'exception des automobiles et des motocycles | 251 483 € | -236 € | Au moins 1 salarié | |
| 82 | Programmation, conseil et autres activités informatiques | 229 004 € | 14 564 € | Entre 1 et 2 salariés | |
| 83 | Travaux de construction spécialisés | 220 159 € | 23 158 € | 0 salarié | |
| 84 | Restauration | 219 352 € | 94 488 € | Au moins 1 salarié | |
| 85 | Travaux de construction spécialisés | 214 773 € | 7 148 € | Entre 1 et 2 salariés | |
| 86 | Entreposage et services auxiliaires des transports | 197 302 € | 463 331 € | Entre 1 et 2 salariés | |
| 87 | Restauration | 194 656 € | 30 693 € | Entre 1 et 2 salariés | |
| 88 | Travaux de construction spécialisés | 182 072 € | -1 643 € | Entre 1 et 2 salariés | |
| 89 | Commerce et réparation d'automobiles et de motocycles | 180 000 € | 74 801 € | Entre 1 et 2 salariés | |
| 90 |
AVEYRON LOT PLATRERIE PEINTURE
Procédure de sauvegarde
(03/04/2023)
|
Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite | 178 034 € | 115 022 € | Au moins 1 salarié |
| 91 | Commerce de détail, à l'exception des automobiles et des motocycles | 172 514 € | -17 328 € | Au moins 1 salarié | |
| 92 | Commerce de détail, à l'exception des automobiles et des motocycles | 167 365 € | 40 919 € | Au moins 1 salarié | |
| 93 | Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite | 166 188 € | 115 019 € | 0 salarié | |
| 94 | Activités de location et location-bail | 163 804 € | 19 470 € | 0 salarié | |
| 95 | Activités immobilières | 162 288 € | 815 599 € | Entre 1 et 2 salariés | |
| 96 | Restauration | 153 147 € | 43 913 € | Entre 1 et 2 salariés | |
| 97 | Travaux de construction spécialisés | 150 949 € | 31 975 € | Au moins 1 salarié | |
| 98 | Activités immobilières | 145 000 € | 31 949 € | Entre 1 et 2 salariés | |
| 99 | Activités des sièges sociaux ; conseil de gestion | 140 000 € | 12 081 € | 0 salarié | |
| 100 | Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite | 137 973 € | 129 706 € | Entre 1 et 2 salariés |