| Rang | Entreprise | Activité | Chiffre d'affaires | Résultat net | Effectif |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Fabrication de textiles | 0 € | 0 € | 0 salarié | |
| 2 | Commerce de gros, à l'exception des automobiles et des motocycles | 0 € | 762 € | 0 salarié | |
| 3 | Culture et production animale, chasse et services annexes | 0 € | 0 € | 0 salarié | |
| 4 | Culture et production animale, chasse et services annexes | 0 € | 0 € | 0 salarié | |
| 5 | Culture et production animale, chasse et services annexes | 0 € | 0 € | Entre 1 et 2 salariés | |
| 6 | Activités immobilières | 0 € | 0 € | 0 salarié | |
| 7 | Activités immobilières | 0 € | 0 € | 0 salarié | |
| 8 | Activités immobilières | 0 € | 0 € | 0 salarié | |
| 9 | Activités immobilières | 0 € | 0 € | 0 salarié | |
| 10 | Activités créatives, artistiques et de spectacle | 0 € | 0 € | 0 salarié | |
| 11 | Activités immobilières | 0 € | 0 € | 0 salarié | |
| 12 | Activités immobilières | 0 € | 0 € | 0 salarié | |
| 13 | Activités immobilières | 0 € | 0 € | 0 salarié | |
| 14 | Activités immobilières | 0 € | 0 € | 0 salarié | |
| 15 | Services relatifs aux bâtiments et aménagement paysager | 0 € | 0 € | 0 salarié | |
| 16 | Activités d'architecture et d'ingénierie ; activités de contrôle et analyses techniques | 0 € | 0 € | 0 salarié | |
| 17 | Activités des organisations associatives | 0 € | 0 € | 0 salarié | |
| 18 | Activités des organisations associatives | 0 € | 0 € | 0 salarié | |
| 19 | Activités immobilières | 0 € | 0 € | 0 salarié | |
| 20 | Culture et production animale, chasse et services annexes | 0 € | 0 € | 0 salarié | |
| 21 | Culture et production animale, chasse et services annexes | 0 € | 0 € | 0 salarié | |
| 22 |
ROBIN PHILIPPE
Liquidation judiciaire
(05/11/2010)
|
Commerce et réparation d'automobiles et de motocycles | 0 € | 0 € | 0 salarié |
| 23 | Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite | 0 € | 480 775 € | 0 salarié | |
| 24 | Culture et production animale, chasse et services annexes | 0 € | 0 € | 0 salarié | |
| 25 | Activités immobilières | 0 € | 0 € | 0 salarié | |
| 26 | Activités des organisations associatives | 0 € | 0 € | 0 salarié | |
| 27 | Autres services personnels | 0 € | 0 € | 0 salarié | |
| 28 | Activités immobilières | 0 € | 0 € | 0 salarié | |
| 29 | Activités immobilières | 0 € | 0 € | 0 salarié | |
| 30 | Culture et production animale, chasse et services annexes | 0 € | 0 € | 0 salarié | |
| 31 | Restauration | 0 € | 0 € | 0 salarié | |
| 32 | Recherche-développement scientifique | 0 € | 0 € | 0 salarié | |
| 33 | Culture et production animale, chasse et services annexes | 0 € | 0 € | 0 salarié | |
| 34 | Action sociale sans hébergement | 0 € | 0 € | 0 salarié | |
| 35 | Culture et production animale, chasse et services annexes | 0 € | 0 € | Entre 1 et 2 salariés | |
| 36 | Enseignement | 0 € | 0 € | 0 salarié | |
| 37 | Activités créatives, artistiques et de spectacle | 0 € | 0 € | 0 salarié | |
| 38 | Administration publique et défense ; sécurité sociale obligatoire | 0 € | 0 € | Entre 3 et 5 salariés | |
| 39 | Activités créatives, artistiques et de spectacle | 0 € | 0 € | 0 salarié | |
| 40 | Activités immobilières | 0 € | 0 € | 0 salarié | |
| 41 | Industrie du cuir et de la chaussure | 0 € | 0 € | 0 salarié | |
| 42 | Activités auxiliaires de services financiers et d'assurance | 0 € | -145 € | 0 salarié | |
| 43 | Imprimerie et reproduction d'enregistrements | 0 € | 0 € | 0 salarié | |
| 44 | Activités immobilières | 0 € | 0 € | 0 salarié | |
| 45 | Hébergement | 0 € | 0 € | 0 salarié | |
| 46 | Travaux de construction spécialisés | 0 € | 0 € | 0 salarié | |
| 47 | Autres services personnels | 0 € | 0 € | 0 salarié | |
| 48 | Activités des organisations associatives | 0 € | 0 € | 0 salarié | |
| 49 | Activités immobilières | 0 € | 0 € | 0 salarié | |
| 50 | Autres services personnels | 0 € | 0 € | 0 salarié | |
| 51 | Production et distribution d'électricité, de gaz, de vapeur et d'air conditionné | 0 € | 0 € | 0 salarié | |
| 52 | Action sociale sans hébergement | 0 € | 0 € | 0 salarié | |
| 53 | Administration publique et défense ; sécurité sociale obligatoire | 0 € | 0 € | Entre 1 et 2 salariés | |
| 54 | Activités des organisations associatives | 0 € | 0 € | 0 salarié | |
| 55 | Fabrication d'autres produits minéraux non métalliques | 0 € | 0 € | 0 salarié | |
| 56 | Activités liées à l'emploi | 0 € | 0 € | Entre 3 et 5 salariés | |
| 57 | Construction | 0 € | 0 € | 0 salarié | |
| 58 | Immobilier, location et services aux entreprises | 0 € | 0 € | 0 salarié | |
| 59 | Activités des organisations associatives | 0 € | 0 € | 0 salarié | |
| 60 | Activités immobilières | 0 € | 0 € | 0 salarié | |
| 61 | Culture et production animale, chasse et services annexes | 0 € | 0 € | 0 salarié | |
| 62 | Culture et production animale, chasse et services annexes | 0 € | 0 € | 0 salarié | |
| 63 | Culture et production animale, chasse et services annexes | 0 € | 0 € | 0 salarié | |
| 64 | Restauration | 0 € | 0 € | 0 salarié | |
| 65 | Culture et production animale, chasse et services annexes | 0 € | 0 € | Entre 1 et 2 salariés | |
| 66 | Activités immobilières | 0 € | 0 € | 0 salarié | |
| 67 | Activités des sièges sociaux ; conseil de gestion | 0 € | 0 € | 0 salarié | |
| 68 | Activités des sièges sociaux ; conseil de gestion | 0 € | 0 € | 0 salarié | |
| 69 | Services collectifs, sociaux et personnels | 0 € | 0 € | 0 salarié | |
| 70 | Activités immobilières | 0 € | 0 € | 0 salarié | |
| 71 | Culture et production animale, chasse et services annexes | 0 € | 0 € | 0 salarié | |
| 72 | Transports terrestres et transport par conduites | 105 495 € | 2 442 € | Au moins 1 salarié | |
| 73 |
LA CAMPAGNARDE
Liquidation judiciaire
(03/02/2012)
|
Commerce de détail, à l'exception des automobiles et des motocycles | 0 € | 0 € | 0 salarié |
| 74 | Travaux de construction spécialisés | 0 € | 0 € | 0 salarié | |
| 75 | Autres activités spécialisées, scientifiques et techniques | 0 € | 0 € | 0 salarié | |
| 76 | Production et distribution d'électricité, de gaz, de vapeur et d'air conditionné | 0 € | 0 € | 0 salarié | |
| 77 | Activités immobilières | 0 € | 0 € | 0 salarié | |
| 78 | Activités immobilières | 0 € | 0 € | 0 salarié | |
| 79 |
VERSION ORGANIQUE
Liquidation judiciaire
(27/01/2023)
|
Industrie chimique | 0 € | 60 329 € | Entre 6 et 9 salariés |
| 80 | Activités immobilières | 0 € | 0 € | 0 salarié | |
| 81 | Culture et production animale, chasse et services annexes | 0 € | 0 € | 0 salarié | |
| 82 | Culture et production animale, chasse et services annexes | 0 € | 0 € | Entre 1 et 2 salariés | |
| 83 | Industrie chimique | 0 € | 0 € | 0 salarié | |
| 84 | Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite | 0 € | -45 € | 0 salarié | |
| 85 | Commerce de gros non alimentaire | 0 € | 0 € | 0 salarié | |
| 86 | Industries alimentaires | 0 € | 0 € | 0 salarié | |
| 87 | Culture et production animale, chasse et services annexes | 0 € | 0 € | 0 salarié | |
| 88 | Culture et production animale, chasse et services annexes | 0 € | 0 € | 0 salarié | |
| 89 | Hébergement | 0 € | 0 € | 0 salarié | |
| 90 | Hébergement | 1 681 744 € | 87 832 € | Entre 10 et 19 salariés | |
| 91 | Activités immobilières | 0 € | 0 € | 0 salarié | |
| 92 | Culture et production animale, chasse et services annexes | 0 € | 0 € | 0 salarié | |
| 93 | Activités auxiliaires de services financiers et d'assurance | 0 € | 0 € | 0 salarié | |
| 94 | Services relatifs aux bâtiments et aménagement paysager | 0 € | 0 € | 0 salarié | |
| 95 | Culture et production animale, chasse et services annexes | 0 € | 0 € | 0 salarié | |
| 96 | Activités immobilières | 0 € | 0 € | 0 salarié | |
| 97 | Enseignement | 0 € | 0 € | 0 salarié | |
| 98 | Culture et production animale, chasse et services annexes | 0 € | 0 € | 0 salarié | |
| 99 | Activités immobilières | 0 € | 0 € | 0 salarié | |
| 100 | Commerce et réparation d'automobiles et de motocycles | 0 € | 0 € | 0 salarié |