| Rang | Entreprise | Activité | Chiffre d'affaires | Résultat net | Effectif |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Activités administratives et autres activités de soutien aux entreprises | 216 000 € | 8 284 775 € | Entre 1 et 2 salariés | |
| 2 | Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite | 134 760 € | 2 002 181 € | Entre 1 et 2 salariés | |
| 3 | Activités auxiliaires de services financiers et d'assurance | 0 € | 1 644 625 € | 0 salarié | |
| 4 | Commerce de détail, à l'exception des automobiles et des motocycles | 0 € | 505 895 € | Entre 20 et 49 salariés | |
| 5 | Travaux de construction spécialisés | 0 € | 271 057 € | Entre 10 et 19 salariés | |
| 6 | Industries alimentaires | 3 826 657 € | 267 853 € | Entre 20 et 49 salariés | |
| 7 | Commerce et réparation d'automobiles et de motocycles | 0 € | 233 374 € | Entre 3 et 5 salariés | |
| 8 | Restauration | 436 138 € | 225 690 € | Entre 10 et 19 salariés | |
| 9 | Commerce de détail, à l'exception des automobiles et des motocycles | 3 481 752 € | 220 433 € | Entre 10 et 19 salariés | |
| 10 | Commerce de détail, à l'exception des automobiles et des motocycles | 0 € | 207 613 € | Au moins 1 salarié | |
| 11 | Activités de location et location-bail | 575 394 € | 196 094 € | Entre 3 et 5 salariés | |
| 12 | Travaux de construction spécialisés | 0 € | 160 764 € | Entre 10 et 19 salariés | |
| 13 | Culture et production animale, chasse et services annexes | 0 € | 133 681 € | Entre 6 et 9 salariés | |
| 14 | Programmation, conseil et autres activités informatiques | 2 292 940 € | 120 792 € | Entre 10 et 19 salariés | |
| 15 | Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite | 71 500 € | 97 673 € | 0 salarié | |
| 16 | Enseignement | 0 € | 97 525 € | Entre 6 et 9 salariés | |
| 17 | Commerce et réparation d'automobiles et de motocycles | 147 669 € | 85 709 € | 0 salarié | |
| 18 | Restauration | 789 109 € | 85 002 € | Entre 3 et 5 salariés | |
| 19 | Travaux de construction spécialisés | 1 123 270 € | 83 173 € | Entre 6 et 9 salariés | |
| 20 | Travaux de construction spécialisés | 0 € | 83 086 € | Entre 6 et 9 salariés | |
| 21 | Transports terrestres et transport par conduites | 932 052 € | 69 565 € | Entre 6 et 9 salariés | |
| 22 |
OCTADA
Liquidation judiciaire
(03/10/2025)
|
Hébergement | 2 500 € | 64 371 € | Au moins 1 salarié |
| 23 | Commerce de gros, à l'exception des automobiles et des motocycles | 0 € | 63 373 € | 0 salarié | |
| 24 | Commerce et réparation d'automobiles et de motocycles | 0 € | 56 529 € | Entre 3 et 5 salariés | |
| 25 | Commerce de gros, à l'exception des automobiles et des motocycles | 0 € | 53 644 € | Entre 1 et 2 salariés | |
| 26 | Commerce et réparation d'automobiles et de motocycles | 0 € | 46 977 € | Entre 3 et 5 salariés | |
| 27 | Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite | 55 198 € | 44 139 € | 0 salarié | |
| 28 | Commerce de détail, à l'exception des automobiles et des motocycles | 292 516 € | 40 340 € | Entre 1 et 2 salariés | |
| 29 | Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite | 48 000 € | 38 306 € | 0 salarié | |
| 30 | Activités auxiliaires de services financiers et d'assurance | 0 € | 37 452 € | 0 salarié | |
| 31 | Travaux de construction spécialisés | 375 472 € | 35 342 € | 0 salarié | |
| 32 | Travaux de construction spécialisés | 0 € | 34 376 € | Entre 10 et 19 salariés | |
| 33 | Activités immobilières | 361 979 € | 32 569 € | 0 salarié | |
| 34 | Transports terrestres et transport par conduites | 151 321 € | 31 640 € | Entre 1 et 2 salariés | |
| 35 | Activités des sièges sociaux ; conseil de gestion | 0 € | 25 491 € | 0 salarié | |
| 36 | Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite | 0 € | 23 250 € | 0 salarié | |
| 37 | Activités auxiliaires de services financiers et d'assurance | 0 € | 21 147 € | 0 salarié | |
| 38 | Commerce de détail, à l'exception des automobiles et des motocycles | 185 823 € | 19 096 € | 0 salarié | |
| 39 | Fabrication de textiles | 654 132 € | 18 973 € | Entre 1 et 2 salariés | |
| 40 | Fabrication d'autres produits minéraux non métalliques | 564 527 € | 16 364 € | Entre 10 et 19 salariés | |
| 41 | Travaux de construction spécialisés | 882 095 € | 14 717 € | Entre 3 et 5 salariés | |
| 42 | Industries alimentaires | 91 756 € | 14 469 € | 0 salarié | |
| 43 | Industries alimentaires | 0 € | 13 832 € | Entre 3 et 5 salariés | |
| 44 | Édition | 139 161 € | 13 539 € | Au moins 1 salarié | |
| 45 | Commerce de détail, à l'exception des automobiles et des motocycles | 0 € | 13 479 € | Entre 6 et 9 salariés | |
| 46 | Travaux de construction spécialisés | 144 433 € | 12 839 € | 0 salarié | |
| 47 |
DELPY SARL
Redressement judiciaire
(21/10/2011)
|
Industries alimentaires | 558 300 € | 12 138 € | Entre 6 et 9 salariés |
| 48 | Commerce de détail, à l'exception des automobiles et des motocycles | 0 € | 10 396 € | Entre 6 et 9 salariés | |
| 49 | Travaux de construction spécialisés | 239 650 € | 10 146 € | Entre 1 et 2 salariés |