| Rang | Entreprise | Activité | Chiffre d'affaires | Résultat net | Effectif |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Commerce de détail, à l'exception des automobiles et des motocycles | 86 213 694 € | 3 342 070 € | Entre 250 et 499 salariés | |
| 2 | Commerce de gros, à l'exception des automobiles et des motocycles | 55 666 425 € | 4 587 626 € | Entre 20 et 49 salariés | |
| 3 | Activités des sièges sociaux ; conseil de gestion | 48 145 616 € | 3 337 929 € | Entre 6 et 9 salariés | |
| 4 | Commerce de gros, à l'exception des automobiles et des motocycles | 45 850 714 € | 159 963 € | Entre 10 et 19 salariés | |
| 5 | Réparation et installation de machines et d'équipements | 29 467 280 € | 1 295 113 € | Entre 100 et 199 salariés | |
| 6 | Bibliothèques, archives, musées et autres activités culturelles | 19 602 405 € | 3 409 389 € | Entre 100 et 199 salariés | |
| 7 | Imprimerie et reproduction d'enregistrements | 14 946 603 € | -680 269 € | Entre 100 et 199 salariés | |
| 8 | Fabrication de produits métalliques, à l'exception des machines et des équipements | 13 131 137 € | 766 952 € | Entre 50 et 99 salariés | |
| 9 | Travaux de construction spécialisés | 11 611 729 € | 237 570 € | Entre 100 et 199 salariés | |
| 10 | Commerce et réparation d'automobiles et de motocycles | 9 971 867 € | 93 149 € | Entre 6 et 9 salariés | |
| 11 |
ETABLISSEMENTS BOUTTIER-WELCOME GARAGE
Redressement judiciaire
(30/01/2024)
|
Commerce et réparation d'automobiles et de motocycles | 8 967 112 € | 158 475 € | Entre 10 et 19 salariés |
| 12 | Activités de location et location-bail | 7 973 408 € | 1 223 276 € | Entre 10 et 19 salariés | |
| 13 | Travaux de construction spécialisés | 5 425 435 € | 175 255 € | Entre 20 et 49 salariés | |
| 14 | Production et distribution d'électricité, de gaz, de vapeur et d'air conditionné | 5 073 034 € | 247 579 € | 0 salarié | |
| 15 | Travaux de construction spécialisés | 4 818 012 € | 155 180 € | Entre 20 et 49 salariés | |
| 16 |
SIGMA CORPORATION
Procédure de sauvegarde
(03/03/2015)
|
Commerce de gros, à l'exception des automobiles et des motocycles | 4 729 775 € | 288 541 € | Entre 10 et 19 salariés |
| 17 | Activités pour la santé humaine | 4 077 103 € | 422 784 € | Entre 50 et 99 salariés | |
| 18 | Commerce et réparation d'automobiles et de motocycles | 3 961 420 € | 134 978 € | Entre 1 et 2 salariés | |
| 19 | Commerce et réparation d'automobiles et de motocycles | 3 864 386 € | 50 028 € | Entre 10 et 19 salariés | |
| 20 | Commerce de gros, à l'exception des automobiles et des motocycles | 3 835 772 € | 145 131 € | Entre 10 et 19 salariés | |
| 21 | Génie civil | 3 641 366 € | 141 908 € | Entre 20 et 49 salariés | |
| 22 | Autres services personnels | 3 423 115 € | 381 197 € | Entre 20 et 49 salariés | |
| 23 | Imprimerie et reproduction d'enregistrements | 3 313 977 € | 651 877 € | Entre 10 et 19 salariés | |
| 24 | Transports terrestres et transport par conduites | 3 262 005 € | 446 854 € | Entre 20 et 49 salariés | |
| 25 | Activités comptables | 3 187 332 € | 771 036 € | Entre 10 et 19 salariés | |
| 26 | Travaux de construction spécialisés | 3 154 177 € | 810 931 € | Entre 6 et 9 salariés | |
| 27 | Commerce de détail, à l'exception des automobiles et des motocycles | 3 117 694 € | 330 114 € | Entre 6 et 9 salariés | |
| 28 | Activités immobilières | 2 691 684 € | 152 482 € | 0 salarié | |
| 29 | Activités immobilières | 2 449 490 € | 113 689 € | Entre 6 et 9 salariés | |
| 30 | Fabrication d'autres produits minéraux non métalliques | 2 218 762 € | 177 976 € | Entre 10 et 19 salariés | |
| 31 | Commerce de détail, à l'exception des automobiles et des motocycles | 2 017 298 € | 20 509 € | Entre 6 et 9 salariés | |
| 32 | Action sociale sans hébergement | 1 844 531 € | 32 415 € | Entre 50 et 99 salariés | |
| 33 | Travaux de construction spécialisés | 1 560 233 € | 98 616 € | Entre 10 et 19 salariés | |
| 34 | Travaux de construction spécialisés | 1 447 845 € | 76 374 € | Entre 20 et 49 salariés | |
| 35 | Commerce et réparation d'automobiles et de motocycles | 1 407 083 € | -78 966 € | Entre 10 et 19 salariés | |
| 36 | Travaux de construction spécialisés | 1 327 863 € | 425 664 € | Entre 6 et 9 salariés | |
| 37 | Commerce et réparation d'automobiles et de motocycles | 1 314 347 € | 38 923 € | Entre 6 et 9 salariés | |
| 38 | Commerce de détail, à l'exception des automobiles et des motocycles | 1 203 015 € | 24 805 € | Entre 6 et 9 salariés | |
| 39 | Entreposage et services auxiliaires des transports | 1 162 423 € | 322 998 € | Entre 1 et 2 salariés | |
| 40 | Fabrication de produits métalliques, à l'exception des machines et des équipements | 1 064 120 € | 135 309 € | Entre 6 et 9 salariés | |
| 41 | Action sociale sans hébergement | 1 046 391 € | 45 231 € | Entre 20 et 49 salariés | |
| 42 | Industries alimentaires | 1 042 405 € | 35 232 € | Entre 10 et 19 salariés | |
| 43 | Commerce de détail, à l'exception des automobiles et des motocycles | 987 466 € | 102 398 € | Entre 3 et 5 salariés | |
| 44 | Travaux de construction spécialisés | 963 360 € | 309 670 € | Entre 1 et 2 salariés | |
| 45 | Commerce de détail, à l'exception des automobiles et des motocycles | 874 989 € | 44 464 € | Entre 3 et 5 salariés | |
| 46 | Restauration | 853 479 € | 15 222 € | Entre 10 et 19 salariés | |
| 47 | Commerce de gros, à l'exception des automobiles et des motocycles | 843 086 € | 30 785 € | Entre 3 et 5 salariés | |
| 48 | Services relatifs aux bâtiments et aménagement paysager | 835 901 € | 270 157 € | Entre 3 et 5 salariés | |
| 49 | Fabrication de produits métalliques, à l'exception des machines et des équipements | 825 501 € | 31 838 € | Entre 6 et 9 salariés | |
| 50 | Commerce de détail, à l'exception des automobiles et des motocycles | 736 463 € | 164 557 € | Entre 3 et 5 salariés | |
| 51 | Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite | 582 000 € | 6 734 068 € | Entre 3 et 5 salariés | |
| 52 | Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite | 572 097 € | 323 280 € | Entre 1 et 2 salariés | |
| 53 | Travail du bois et fabrication d'articles en bois et en liège, à l'exception des meubles ; fabrication d'articles en vannerie et sparterie | 508 162 € | 109 100 € | Entre 3 et 5 salariés | |
| 54 | Activités immobilières | 442 345 € | 327 168 € | 0 salarié | |
| 55 | Commerce et réparation d'automobiles et de motocycles | 426 622 € | 25 248 € | Entre 1 et 2 salariés | |
| 56 | Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite | 412 254 € | 735 003 € | Au moins 1 salarié | |
| 57 | Commerce de détail, à l'exception des automobiles et des motocycles | 409 830 € | 50 224 € | Entre 3 et 5 salariés | |
| 58 | Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite | 382 534 € | 222 204 € | Entre 3 et 5 salariés | |
| 59 | Commerce de détail, à l'exception des automobiles et des motocycles | 353 089 € | 59 567 € | Entre 1 et 2 salariés | |
| 60 | Commerce de détail, à l'exception des automobiles et des motocycles | 345 567 € | 11 924 € | Entre 1 et 2 salariés | |
| 61 | Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite | 344 000 € | 157 885 € | Entre 3 et 5 salariés | |
| 62 |
PHIZICAR
Redressement judiciaire
(30/01/2024)
|
Activités de location et location-bail | 315 059 € | 126 603 € | Entre 1 et 2 salariés |
| 63 | Activités d'architecture et d'ingénierie ; activités de contrôle et analyses techniques | 311 921 € | 44 310 € | Entre 1 et 2 salariés | |
| 64 | Activités auxiliaires de services financiers et d'assurance | 261 435 € | 588 291 € | Au moins 1 salarié | |
| 65 | Activités des sièges sociaux ; conseil de gestion | 257 721 € | 66 772 € | Entre 1 et 2 salariés | |
| 66 | Activités comptables | 245 193 € | 861 469 € | Entre 1 et 2 salariés | |
| 67 | Activités des sièges sociaux ; conseil de gestion | 239 675 € | 294 112 € | Entre 1 et 2 salariés | |
| 68 | Commerce de détail, à l'exception des automobiles et des motocycles | 233 948 € | 7 660 € | Entre 1 et 2 salariés | |
| 69 | Travaux de construction spécialisés | 231 584 € | 16 493 € | Entre 1 et 2 salariés | |
| 70 | Travaux de construction spécialisés | 227 440 € | 13 029 € | Entre 3 et 5 salariés | |
| 71 | Culture et production animale, chasse et services annexes | 212 623 € | 6 959 € | 0 salarié | |
| 72 | Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite | 196 387 € | 117 439 € | 0 salarié | |
| 73 | Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite | 177 859 € | 138 371 € | Entre 1 et 2 salariés | |
| 74 | Commerce et réparation d'automobiles et de motocycles | 175 307 € | -3 546 € | 0 salarié | |
| 75 | Activités des sièges sociaux ; conseil de gestion | 172 144 € | 26 355 € | 0 salarié | |
| 76 | Activités d'architecture et d'ingénierie ; activités de contrôle et analyses techniques | 170 231 € | 37 740 € | Entre 3 et 5 salariés | |
| 77 | Restauration | 168 559 € | 0 € | Entre 3 et 5 salariés | |
| 78 | Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite | 162 000 € | 893 912 € | 0 salarié | |
| 79 | Activités auxiliaires de services financiers et d'assurance | 146 400 € | 134 269 € | 0 salarié | |
| 80 | Services relatifs aux bâtiments et aménagement paysager | 143 851 € | 71 294 € | 0 salarié | |
| 81 | Activités des sièges sociaux ; conseil de gestion | 115 000 € | 1 062 € | 0 salarié | |
| 82 | Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite | 110 804 € | 20 407 € | 0 salarié |